Precio de Tyrone Mings
77 · CB · Rare
Publicidad
El precio de Tyrone Mings está subiendo: +113,6% en 7 días.
- PlayStation y Xbox
- 4.700 monedas
- PC
- 5.000 monedas
- Mínimo
- 650
- Máximo
- 6.300
- 24 horas
- −6%
- 7 días
- +113,6%
- 30 días
- +291,7%
Mínimo, máximo y variaciones en PlayStation y Xbox, con el historial de los últimos 90 días.
Historial de precio
Máximo:
6.300
Mínimo:
650
UTC
Los meses anteriores muestran la media del mes; el mes actual muestra todos los precios.
Pasa el cursor por un punto para ver el precio y la fecha.
- 04/11/2026 17:00 UTC · 4.700 monedas
- 04/11/2026 16:00 UTC · 4.600 monedas
- 04/11/2026 15:00 UTC · 4.700 monedas
- 04/11/2026 14:00 UTC · 4.900 monedas
- 04/11/2026 13:00 UTC · 5.200 monedas
- 04/11/2026 12:00 UTC · 5.300 monedas
- 04/11/2026 11:00 UTC · 4.900 monedas
- 04/11/2026 10:00 UTC · 5.500 monedas
- 04/11/2026 9:00 UTC · 4.900 monedas
- 04/11/2026 6:00 UTC · 4.700 monedas
- 04/11/2026 5:00 UTC · 4.800 monedas
- 04/11/2026 3:00 UTC · 4.900 monedas
- 04/11/2026 2:00 UTC · 5.200 monedas
- 04/11/2026 1:00 UTC · 4.900 monedas
- 04/11/2026 0:00 UTC · 4.600 monedas
- 03/11/2026 22:00 UTC · 5.100 monedas
- 03/11/2026 21:00 UTC · 5.000 monedas
- 03/11/2026 20:00 UTC · 5.200 monedas
- 03/11/2026 19:00 UTC · 5.300 monedas
- 03/11/2026 18:00 UTC · 5.000 monedas
- 03/11/2026 17:00 UTC · 4.900 monedas
- 03/11/2026 16:00 UTC · 5.000 monedas
- 03/11/2026 15:00 UTC · 5.200 monedas
- 03/11/2026 14:00 UTC · 4.900 monedas
- 03/11/2026 11:00 UTC · 4.400 monedas
- 03/11/2026 10:00 UTC · 4.600 monedas
- 03/11/2026 9:00 UTC · 4.700 monedas
- 03/11/2026 8:00 UTC · 4.800 monedas
- 03/11/2026 7:00 UTC · 4.700 monedas
- 03/11/2026 6:00 UTC · 4.900 monedas
- 03/11/2026 5:00 UTC · 5.200 monedas
- 03/11/2026 4:00 UTC · 4.800 monedas
- 03/11/2026 3:00 UTC · 4.500 monedas
- 03/11/2026 2:00 UTC · 4.100 monedas
- 03/11/2026 1:00 UTC · 4.400 monedas
- 03/11/2026 0:00 UTC · 4.800 monedas
- 02/11/2026 23:00 UTC · 4.700 monedas
- 02/11/2026 22:00 UTC · 4.400 monedas
- 02/11/2026 21:00 UTC · 4.000 monedas
- 02/11/2026 20:00 UTC · 4.100 monedas
- 02/11/2026 19:00 UTC · 4.200 monedas
- 02/11/2026 17:00 UTC · 4.400 monedas
- 02/11/2026 13:00 UTC · 4.300 monedas
- 02/11/2026 12:00 UTC · 4.400 monedas
- 02/11/2026 10:00 UTC · 4.200 monedas
- 02/11/2026 9:00 UTC · 4.300 monedas
- 02/11/2026 8:00 UTC · 4.400 monedas
- 02/11/2026 6:00 UTC · 4.600 monedas
- 02/11/2026 5:00 UTC · 4.800 monedas
- 02/11/2026 4:00 UTC · 4.700 monedas
- 02/11/2026 2:00 UTC · 4.900 monedas
- 02/11/2026 0:00 UTC · 5.100 monedas
- 01/11/2026 22:00 UTC · 4.500 monedas
- 01/11/2026 21:00 UTC · 4.700 monedas
- 01/11/2026 20:00 UTC · 4.600 monedas
- 01/11/2026 19:00 UTC · 4.800 monedas
- 01/11/2026 18:00 UTC · 4.000 monedas
- 01/11/2026 17:49 UTC · 3.900 monedas
- 01/11/2026 16:00 UTC · 4.000 monedas
- 01/11/2026 15:00 UTC · 3.800 monedas
- 01/11/2026 14:00 UTC · 3.700 monedas
- 01/11/2026 12:00 UTC · 3.800 monedas
- 01/11/2026 10:00 UTC · 3.700 monedas
- 01/11/2026 9:00 UTC · 3.600 monedas
- 01/11/2026 7:00 UTC · 3.700 monedas
- 01/11/2026 6:00 UTC · 3.500 monedas
- 01/11/2026 5:00 UTC · 3.900 monedas
- 01/11/2026 3:00 UTC · 3.400 monedas
- 01/11/2026 2:00 UTC · 3.900 monedas
- 01/11/2026 1:00 UTC · 3.600 monedas
- 01/11/2026 0:00 UTC · 3.500 monedas
- 01/11/2026 0:00 UTC · 2.300 monedas
- Media de octubre de 2026 · 1.916 monedas
- Media de septiembre de 2026 · 1.816 monedas
Cuánto recibes al vender
Vendiendo por 4.700 monedas, recibes 4.465 tras el impuesto del 5% de EA (235 monedas). Para revender con beneficio, compra por debajo de 4.465.
Abrir la calculadora de impuestos →Cierre de cada día
| Día | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| 4.700 | −7,8% | |
| 5.100 | +8,5% | |
| 4.700 | +4,4% | |
| 4.500 | +95,7% | |
| 2.300 | −36,1% | |
| 3.600 | +33,3% | |
| 2.700 | +12,5% | |
| 2.400 | 0% | |
| 2.400 | −31,4% | |
| 3.500 | −20,5% | |
| 4.400 | +158,8% | |
| 1.700 | −5,6% | |
| 1.800 | +50% | |
| 1.200 | +33,3% | |
| 900 | −40% | |
| 1.500 | +7,1% | |
| 1.400 | −6,7% | |
| 1.500 | −16,7% | |
| 1.800 | −5,3% | |
| 1.900 | −13,6% | |
| 2.200 | +69,2% | |
| 1.300 | −13,3% | |
| 1.500 | −21,1% | |
| 1.900 | +26,7% | |
| 1.500 | −21,1% | |
| 1.900 | −5% | |
| 2.000 | −9,1% | |
| 2.200 | +4,8% | |
| 2.100 | +23,5% | |
| 1.700 | −10,5% |
Último precio registrado cada día (UTC), en PlayStation y Xbox.