Ir al contenido
Nadine Angerer

Precio de Nadine Angerer

92 · GK · Base Icon

92

Publicidad

El precio de Nadine Angerer está bajando: −8% en 7 días.

PlayStation y Xbox
230.000 monedas
PC
244.000 monedas
Mínimo
108.000
Máximo
500.000
24 horas
+4,1%
7 días
−8%
30 días
+7,5%

Mínimo, máximo y variaciones en PlayStation y Xbox, con el historial de los últimos 90 días.

Historial de precio

Máximo: 500.000 Mínimo: 108.000

UTC

Los meses anteriores muestran la media del mes; el mes actual muestra todos los precios.

Pasa el cursor por un punto para ver el precio y la fecha.

  1. 06/11/2026 12:00 UTC · 230.000 monedas
  2. 06/11/2026 10:00 UTC · 233.000 monedas
  3. 06/11/2026 9:00 UTC · 235.000 monedas
  4. 06/11/2026 8:00 UTC · 224.000 monedas
  5. 06/11/2026 6:00 UTC · 225.000 monedas
  6. 06/11/2026 5:00 UTC · 231.000 monedas
  7. 06/11/2026 4:00 UTC · 233.000 monedas
  8. 06/11/2026 2:00 UTC · 230.000 monedas
  9. 06/11/2026 1:00 UTC · 227.000 monedas
  10. 06/11/2026 0:00 UTC · 220.000 monedas
  11. 05/11/2026 23:00 UTC · 225.000 monedas
  12. 05/11/2026 22:00 UTC · 229.000 monedas
  13. 05/11/2026 21:00 UTC · 226.000 monedas
  14. 05/11/2026 18:00 UTC · 225.000 monedas
  15. 05/11/2026 17:00 UTC · 223.000 monedas
  16. 05/11/2026 16:00 UTC · 225.000 monedas
  17. 05/11/2026 14:00 UTC · 224.000 monedas
  18. 05/11/2026 13:00 UTC · 225.000 monedas
  19. 05/11/2026 11:00 UTC · 221.000 monedas
  20. 05/11/2026 10:00 UTC · 224.000 monedas
  21. 05/11/2026 9:00 UTC · 225.000 monedas
  22. 05/11/2026 8:00 UTC · 234.000 monedas
  23. 05/11/2026 7:00 UTC · 235.000 monedas
  24. 05/11/2026 6:00 UTC · 225.000 monedas
  25. 05/11/2026 5:00 UTC · 231.000 monedas
  26. 05/11/2026 4:00 UTC · 220.000 monedas
  27. 05/11/2026 3:00 UTC · 222.000 monedas
  28. 05/11/2026 2:00 UTC · 230.000 monedas
  29. 05/11/2026 1:00 UTC · 220.000 monedas
  30. 04/11/2026 23:00 UTC · 225.000 monedas
  31. 04/11/2026 22:00 UTC · 220.000 monedas
  32. 04/11/2026 21:00 UTC · 226.000 monedas
  33. 04/11/2026 19:00 UTC · 223.000 monedas
  34. 04/11/2026 18:00 UTC · 225.000 monedas
  35. 04/11/2026 17:00 UTC · 228.000 monedas
  36. 04/11/2026 16:00 UTC · 220.000 monedas
  37. 04/11/2026 15:00 UTC · 222.000 monedas
  38. 04/11/2026 14:00 UTC · 221.000 monedas
  39. 04/11/2026 12:00 UTC · 227.000 monedas
  40. 04/11/2026 11:00 UTC · 229.000 monedas
  41. 04/11/2026 10:00 UTC · 228.000 monedas
  42. 04/11/2026 9:00 UTC · 240.000 monedas
  43. 04/11/2026 8:00 UTC · 231.000 monedas
  44. 04/11/2026 7:00 UTC · 239.000 monedas
  45. 04/11/2026 6:00 UTC · 232.000 monedas
  46. 04/11/2026 5:00 UTC · 231.000 monedas
  47. 04/11/2026 3:00 UTC · 221.000 monedas
  48. 04/11/2026 2:00 UTC · 225.000 monedas
  49. 04/11/2026 1:00 UTC · 220.000 monedas
  50. 04/11/2026 0:00 UTC · 229.000 monedas
  51. 03/11/2026 23:00 UTC · 226.000 monedas
  52. 03/11/2026 22:00 UTC · 233.000 monedas
  53. 03/11/2026 20:00 UTC · 230.000 monedas
  54. 03/11/2026 19:00 UTC · 224.000 monedas
  55. 03/11/2026 18:00 UTC · 221.000 monedas
  56. 03/11/2026 17:00 UTC · 222.000 monedas
  57. 03/11/2026 15:00 UTC · 229.000 monedas
  58. 03/11/2026 14:00 UTC · 234.000 monedas
  59. 03/11/2026 13:00 UTC · 228.000 monedas
  60. 03/11/2026 12:00 UTC · 232.000 monedas
  61. 03/11/2026 11:00 UTC · 238.000 monedas
  62. 03/11/2026 9:00 UTC · 239.000 monedas
  63. 03/11/2026 8:00 UTC · 229.000 monedas
  64. 03/11/2026 7:00 UTC · 239.000 monedas
  65. 03/11/2026 6:00 UTC · 236.000 monedas
  66. 03/11/2026 5:00 UTC · 235.000 monedas
  67. 03/11/2026 4:00 UTC · 240.000 monedas
  68. 03/11/2026 3:00 UTC · 243.000 monedas
  69. 03/11/2026 2:00 UTC · 235.000 monedas
  70. 03/11/2026 1:00 UTC · 226.000 monedas
  71. 03/11/2026 0:00 UTC · 225.000 monedas
  72. 02/11/2026 23:00 UTC · 235.000 monedas
  73. 02/11/2026 22:00 UTC · 234.000 monedas
  74. 02/11/2026 21:00 UTC · 229.000 monedas
  75. 02/11/2026 20:00 UTC · 238.000 monedas
  76. 02/11/2026 19:00 UTC · 245.000 monedas
  77. 02/11/2026 18:00 UTC · 239.000 monedas
  78. 02/11/2026 17:00 UTC · 235.000 monedas
  79. 02/11/2026 16:00 UTC · 238.000 monedas
  80. 02/11/2026 15:00 UTC · 243.000 monedas
  81. 02/11/2026 13:00 UTC · 240.000 monedas
  82. 02/11/2026 12:00 UTC · 238.000 monedas
  83. 02/11/2026 11:00 UTC · 247.000 monedas
  84. 02/11/2026 10:00 UTC · 234.000 monedas
  85. 02/11/2026 9:00 UTC · 240.000 monedas
  86. 02/11/2026 8:00 UTC · 247.000 monedas
  87. 02/11/2026 7:00 UTC · 233.000 monedas
  88. 02/11/2026 6:00 UTC · 247.000 monedas
  89. 02/11/2026 5:00 UTC · 248.000 monedas
  90. 02/11/2026 4:00 UTC · 249.000 monedas
  91. 02/11/2026 3:00 UTC · 245.000 monedas
  92. 02/11/2026 1:00 UTC · 235.000 monedas
  93. 02/11/2026 0:00 UTC · 240.000 monedas
  94. 01/11/2026 23:00 UTC · 235.000 monedas
  95. 01/11/2026 22:00 UTC · 250.000 monedas
  96. 01/11/2026 20:00 UTC · 243.000 monedas
  97. 01/11/2026 19:00 UTC · 245.000 monedas
  98. 01/11/2026 18:00 UTC · 239.000 monedas
  99. 01/11/2026 17:49 UTC · 241.000 monedas
  100. 01/11/2026 17:00 UTC · 240.000 monedas
  101. 01/11/2026 15:00 UTC · 248.000 monedas
  102. 01/11/2026 14:00 UTC · 250.000 monedas
  103. 01/11/2026 13:00 UTC · 248.000 monedas
  104. 01/11/2026 12:00 UTC · 245.000 monedas
  105. 01/11/2026 11:00 UTC · 251.000 monedas
  106. 01/11/2026 10:00 UTC · 246.000 monedas
  107. 01/11/2026 8:00 UTC · 250.000 monedas
  108. 01/11/2026 7:00 UTC · 243.000 monedas
  109. 01/11/2026 6:00 UTC · 234.000 monedas
  110. 01/11/2026 5:00 UTC · 240.000 monedas
  111. 01/11/2026 4:00 UTC · 239.000 monedas
  112. 01/11/2026 3:00 UTC · 243.000 monedas
  113. 01/11/2026 2:00 UTC · 245.000 monedas
  114. 01/11/2026 1:00 UTC · 246.000 monedas
  115. 01/11/2026 0:00 UTC · 250.000 monedas
  116. Media de octubre de 2026 · 236.862 monedas
  117. Media de septiembre de 2026 · 198.649 monedas

Cuánto recibes al vender

Vendiendo por 230.000 monedas, recibes 218.500 tras el impuesto del 5% de EA (11.500 monedas). Para revender con beneficio, compra por debajo de 218.500.

Abrir la calculadora de impuestos →

Cierre de cada día

Día Cierre Variación
230.000 +2,2%
225.000 0%
225.000 −0,4%
226.000 −3,8%
235.000 0%
235.000 −6%
250.000 +0,4%
249.000 −4,2%
260.000 +4%
250.000 −2%
255.000 +2,8%
248.000 −4,2%
259.000 +5,7%
245.000 −3,9%
255.000 +4,1%
245.000 −2,8%
252.000 +0,8%
250.000 +1,2%
247.000 −3,1%
255.000 +2,4%
249.000 +8,7%
229.000 +4,1%
220.000 −0,9%
222.000 −0,4%
223.000 −0,9%
225.000 0%
225.000 +4,7%
215.000 −1,8%
219.000 +0,9%
217.000 +1,9%

Último precio registrado cada día (UTC), en PlayStation y Xbox.

Publicidad