Precio de Mamadou Fall
69 · RM · Rare
Publicidad
El precio de Mamadou Fall está estable: 0% en 7 días.
- PlayStation y Xbox
- Extinto
- PC
- Extinto
- Mínimo
- 350
- Máximo
- 10.000
- 24 horas
- 0%
- 7 días
- 0%
- 30 días
- +150%
Mínimo, máximo y variaciones en PlayStation y Xbox, con el historial de los últimos 90 días.
Historial de precio
Máximo:
10.000
Mínimo:
350
UTC
Los meses anteriores muestran la media del mes; el mes actual muestra todos los precios.
Pasa el cursor por un punto para ver el precio y la fecha.
- 01/11/2026 0:00 UTC · 10.000 monedas
- Media de octubre de 2026 · 8.431 monedas
- Media de septiembre de 2026 · 4.003 monedas
Cuánto recibes al vender
Vendiendo por 10.000 monedas, recibes 9.500 tras el impuesto del 5% de EA (500 monedas). Para revender con beneficio, compra por debajo de 9.500.
Abrir la calculadora de impuestos →Cierre de cada día
| Día | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +12,4% | |
| 8.900 | −11% | |
| 10.000 | +11,1% | |
| 9.000 | 0% | |
| 9.000 | −10% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +26,6% | |
| 7.900 | 0% | |
| 7.900 | 0% | |
| 7.900 | −13,2% | |
| 9.100 | −9% | |
| 10.000 | +17,6% | |
| 8.500 | −2,3% | |
| 8.700 | −5,4% | |
| 9.200 | +2,2% | |
| 9.000 | −3,2% | |
| 9.300 | +19,2% | |
| 7.800 | −22% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +11,1% | |
| 9.000 | +66,7% | |
| 5.400 | +86,2% |
Último precio registrado cada día (UTC), en PlayStation y Xbox.