Precio de Puertas
76 · CAM · Rare
Publicidad
El precio de Puertas está estable: 0% en 7 días.
- PlayStation y Xbox
- Extinto
- PC
- Extinto
- Mínimo
- 650
- Máximo
- 10.000
- 24 horas
- 0%
- 7 días
- 0%
- 30 días
- +525%
Mínimo, máximo y variaciones en PlayStation y Xbox, con el historial de los últimos 90 días.
Historial de precio
Máximo:
10.000
Mínimo:
650
UTC
Los meses anteriores muestran la media del mes; el mes actual muestra todos los precios.
Pasa el cursor por un punto para ver el precio y la fecha.
- 02/11/2026 3:00 UTC · 10.000 monedas
- 01/11/2026 16:00 UTC · 9.500 monedas
- 01/11/2026 0:00 UTC · 10.000 monedas
- Media de octubre de 2026 · 5.052 monedas
- Media de septiembre de 2026 · 2.994 monedas
Cuánto recibes al vender
Vendiendo por 10.000 monedas, recibes 9.500 tras el impuesto del 5% de EA (500 monedas). Para revender con beneficio, compra por debajo de 9.500.
Abrir la calculadora de impuestos →Cierre de cada día
| Día | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +5,3% | |
| 9.500 | −5% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +2% | |
| 9.800 | 0% | |
| 9.800 | −2% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +96,1% | |
| 5.100 | +4,1% | |
| 4.900 | +4,3% | |
| 4.700 | +2,2% | |
| 4.600 | +15% | |
| 4.000 | −4,8% | |
| 4.200 | +35,5% | |
| 3.100 | +19,2% | |
| 2.600 | −10,3% | |
| 2.900 | −3,3% | |
| 3.000 | +66,7% | |
| 1.800 | +5,9% | |
| 1.700 | +6,3% | |
| 1.600 | +6,7% | |
| 1.500 | −6,3% | |
| 1.600 | 0% | |
| 1.600 | 0% |
Último precio registrado cada día (UTC), en PlayStation y Xbox.