Precio de Felicia Schröder
82 · ST · Team of the week
Publicidad
El precio de Felicia Schröder está bajando: −16,9% en 7 días.
- PlayStation y Xbox
- 13.500 monedas
- PC
- 13.500 monedas
- Mínimo
- 10.500
- Máximo
- 16.750
- 24 horas
- +8%
- 7 días
- −16,9%
- 30 días
- +25,6%
Mínimo, máximo y variaciones en PlayStation y Xbox, con el historial de los últimos 90 días.
Historial de precio
UTC
Los meses anteriores muestran la media del mes; el mes actual muestra todos los precios.
Pasa el cursor por un punto para ver el precio y la fecha.
- 04/11/2026 19:00 UTC · 13.500 monedas
- 04/11/2026 18:00 UTC · 13.000 monedas
- 04/11/2026 17:00 UTC · 12.250 monedas
- 04/11/2026 16:00 UTC · 12.500 monedas
- 04/11/2026 15:00 UTC · 13.000 monedas
- 04/11/2026 14:00 UTC · 12.500 monedas
- 04/11/2026 13:00 UTC · 13.000 monedas
- 04/11/2026 12:00 UTC · 13.250 monedas
- 04/11/2026 11:00 UTC · 11.500 monedas
- 04/11/2026 10:00 UTC · 14.750 monedas
- 04/11/2026 9:00 UTC · 13.500 monedas
- 04/11/2026 8:00 UTC · 14.750 monedas
- 04/11/2026 6:00 UTC · 14.250 monedas
- 04/11/2026 5:00 UTC · 13.000 monedas
- 04/11/2026 4:00 UTC · 13.250 monedas
- 04/11/2026 3:00 UTC · 13.000 monedas
- 04/11/2026 2:00 UTC · 13.250 monedas
- 04/11/2026 1:00 UTC · 11.750 monedas
- 04/11/2026 0:00 UTC · 12.500 monedas
- 03/11/2026 23:00 UTC · 13.500 monedas
- 03/11/2026 22:00 UTC · 13.000 monedas
- 03/11/2026 21:00 UTC · 12.250 monedas
- 03/11/2026 18:00 UTC · 12.500 monedas
- 03/11/2026 17:00 UTC · 13.000 monedas
- 03/11/2026 16:00 UTC · 14.000 monedas
- 03/11/2026 15:00 UTC · 13.000 monedas
- 03/11/2026 14:00 UTC · 13.250 monedas
- 03/11/2026 13:00 UTC · 14.000 monedas
- 03/11/2026 12:00 UTC · 13.000 monedas
- 03/11/2026 11:00 UTC · 12.500 monedas
- 03/11/2026 9:00 UTC · 12.250 monedas
- 03/11/2026 8:00 UTC · 12.500 monedas
- 03/11/2026 7:00 UTC · 13.250 monedas
- 03/11/2026 6:00 UTC · 13.000 monedas
- 03/11/2026 5:00 UTC · 12.250 monedas
- 03/11/2026 4:00 UTC · 12.500 monedas
- 03/11/2026 2:00 UTC · 13.000 monedas
- 03/11/2026 1:00 UTC · 12.750 monedas
- 03/11/2026 0:00 UTC · 13.250 monedas
- 02/11/2026 23:00 UTC · 13.000 monedas
- 02/11/2026 22:00 UTC · 12.500 monedas
- 02/11/2026 21:00 UTC · 13.500 monedas
- 02/11/2026 20:00 UTC · 13.250 monedas
- 02/11/2026 19:00 UTC · 12.500 monedas
- 02/11/2026 18:00 UTC · 12.750 monedas
- 02/11/2026 17:00 UTC · 13.500 monedas
- 02/11/2026 16:00 UTC · 13.000 monedas
- 02/11/2026 15:00 UTC · 12.750 monedas
- 02/11/2026 14:00 UTC · 12.500 monedas
- 02/11/2026 13:00 UTC · 12.750 monedas
- 02/11/2026 11:00 UTC · 13.000 monedas
- 02/11/2026 10:00 UTC · 13.750 monedas
- 02/11/2026 9:00 UTC · 14.000 monedas
- 02/11/2026 8:00 UTC · 13.750 monedas
- 02/11/2026 7:00 UTC · 14.000 monedas
- 02/11/2026 6:00 UTC · 13.500 monedas
- 02/11/2026 5:00 UTC · 13.750 monedas
- 02/11/2026 4:00 UTC · 12.750 monedas
- 02/11/2026 3:00 UTC · 13.000 monedas
- 02/11/2026 2:00 UTC · 13.250 monedas
- 02/11/2026 0:00 UTC · 14.250 monedas
- 01/11/2026 23:00 UTC · 14.000 monedas
- 01/11/2026 22:00 UTC · 12.000 monedas
- 01/11/2026 20:00 UTC · 13.000 monedas
- 01/11/2026 19:00 UTC · 14.500 monedas
- 01/11/2026 17:49 UTC · 14.750 monedas
- 01/11/2026 17:00 UTC · 14.500 monedas
- 01/11/2026 16:00 UTC · 13.750 monedas
- 01/11/2026 15:00 UTC · 13.250 monedas
- 01/11/2026 14:00 UTC · 14.000 monedas
- 01/11/2026 13:00 UTC · 14.500 monedas
- 01/11/2026 12:00 UTC · 14.000 monedas
- 01/11/2026 11:00 UTC · 12.750 monedas
- 01/11/2026 10:00 UTC · 13.750 monedas
- 01/11/2026 9:00 UTC · 14.750 monedas
- 01/11/2026 8:00 UTC · 14.250 monedas
- 01/11/2026 7:00 UTC · 13.500 monedas
- 01/11/2026 6:00 UTC · 14.000 monedas
- 01/11/2026 5:00 UTC · 13.250 monedas
- 01/11/2026 4:00 UTC · 12.500 monedas
- 01/11/2026 2:00 UTC · 13.500 monedas
- 01/11/2026 0:00 UTC · 14.000 monedas
- 01/11/2026 0:00 UTC · 13.500 monedas
- Media de octubre de 2026 · 12.775 monedas
- Media de septiembre de 2026 · 11.500 monedas
Cuánto recibes al vender
Vendiendo por 13.500 monedas, recibes 12.825 tras el impuesto del 5% de EA (675 monedas). Para revender con beneficio, compra por debajo de 12.825.
Abrir la calculadora de impuestos →Cierre de cada día
| Día | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| 13.500 | 0% | |
| 13.500 | +3,8% | |
| 13.000 | −7,1% | |
| 14.000 | +3,7% | |
| 13.500 | −6,9% | |
| 14.500 | −3,3% | |
| 15.000 | −3,2% | |
| 15.500 | +1,6% | |
| 15.250 | +1,7% | |
| 15.000 | +13,2% | |
| 13.250 | −3,6% | |
| 13.750 | −3,5% | |
| 14.250 | +9,6% | |
| 13.000 | −7,1% | |
| 14.000 | +3,7% | |
| 13.500 | +3,8% | |
| 13.000 | 0% | |
| 13.000 | −5,5% | |
| 13.750 | +1,9% | |
| 13.500 | +10,2% | |
| 12.250 | −2% | |
| 12.500 | +2% | |
| 12.250 | 0% | |
| 12.250 | +2,1% | |
| 12.000 | −2% | |
| 12.250 | +2,1% | |
| 12.000 | +2,1% | |
| 11.750 | +2,2% | |
| 11.500 | +2,2% | |
| 11.250 | −2,2% |
Último precio registrado cada día (UTC), en PlayStation y Xbox.