Ir al contenido
Lionel Messi

Precio de Lionel Messi

90 · RW · Ultimate Scream

90

Publicidad

Todavía no hay historial suficiente para saber si el precio de Lionel Messi sube o baja.

PlayStation y Xbox
2.996.000 monedas
PC
4.069.000 monedas
Mínimo
2.900.000
Máximo
6.870.000
24 horas
−0,1%
7 días
—
30 días
—

Mínimo, máximo y variaciones en PlayStation y Xbox, con el historial de los últimos 90 días.

Historial de precio

Máximo: 6.870.000 Mínimo: 2.900.000

UTC

Los meses anteriores muestran la media del mes; el mes actual muestra todos los precios.

Pasa el cursor por un punto para ver el precio y la fecha.

  1. 06/11/2026 16:00 UTC · 2.996.000 monedas
  2. 06/11/2026 15:00 UTC · 2.975.000 monedas
  3. 06/11/2026 14:00 UTC · 3.100.000 monedas
  4. 06/11/2026 13:00 UTC · 3.109.000 monedas
  5. 06/11/2026 12:00 UTC · 2.969.000 monedas
  6. 06/11/2026 11:00 UTC · 2.925.000 monedas
  7. 06/11/2026 10:00 UTC · 2.943.000 monedas
  8. 06/11/2026 9:00 UTC · 2.950.000 monedas
  9. 06/11/2026 8:00 UTC · 2.999.000 monedas
  10. 06/11/2026 7:00 UTC · 3.050.000 monedas
  11. 06/11/2026 6:00 UTC · 3.070.000 monedas
  12. 06/11/2026 5:00 UTC · 3.100.000 monedas
  13. 06/11/2026 4:00 UTC · 3.103.000 monedas
  14. 06/11/2026 3:00 UTC · 3.090.000 monedas
  15. 06/11/2026 1:00 UTC · 3.125.000 monedas
  16. 06/11/2026 0:00 UTC · 3.089.000 monedas
  17. 05/11/2026 23:00 UTC · 3.100.000 monedas
  18. 05/11/2026 22:00 UTC · 3.149.000 monedas
  19. 05/11/2026 21:00 UTC · 3.019.000 monedas
  20. 05/11/2026 19:00 UTC · 3.100.000 monedas
  21. 05/11/2026 18:00 UTC · 2.900.000 monedas
  22. 05/11/2026 17:00 UTC · 2.928.000 monedas
  23. 05/11/2026 16:00 UTC · 2.999.000 monedas
  24. 05/11/2026 15:00 UTC · 3.100.000 monedas
  25. 05/11/2026 14:00 UTC · 3.129.000 monedas
  26. 05/11/2026 13:00 UTC · 3.199.000 monedas
  27. 05/11/2026 12:00 UTC · 3.270.000 monedas
  28. 05/11/2026 11:00 UTC · 3.349.000 monedas
  29. 05/11/2026 10:00 UTC · 3.390.000 monedas
  30. 05/11/2026 9:00 UTC · 3.463.000 monedas
  31. 05/11/2026 8:00 UTC · 3.478.000 monedas
  32. 05/11/2026 7:00 UTC · 3.480.000 monedas
  33. 05/11/2026 6:00 UTC · 3.440.000 monedas
  34. 05/11/2026 5:00 UTC · 3.430.000 monedas
  35. 05/11/2026 4:00 UTC · 3.350.000 monedas
  36. 05/11/2026 3:00 UTC · 3.470.000 monedas
  37. 05/11/2026 2:00 UTC · 3.535.000 monedas
  38. 05/11/2026 1:00 UTC · 3.399.000 monedas
  39. 05/11/2026 0:00 UTC · 3.459.000 monedas
  40. 04/11/2026 23:00 UTC · 3.460.000 monedas
  41. 04/11/2026 22:00 UTC · 3.499.000 monedas
  42. 04/11/2026 21:00 UTC · 3.490.000 monedas
  43. 04/11/2026 20:00 UTC · 3.449.000 monedas
  44. 04/11/2026 19:00 UTC · 3.470.000 monedas
  45. 04/11/2026 18:00 UTC · 3.500.000 monedas
  46. 04/11/2026 17:00 UTC · 3.475.000 monedas
  47. 04/11/2026 16:00 UTC · 3.530.000 monedas
  48. 04/11/2026 15:00 UTC · 3.420.000 monedas
  49. 04/11/2026 14:00 UTC · 3.400.000 monedas
  50. 04/11/2026 13:00 UTC · 3.348.000 monedas
  51. 04/11/2026 12:00 UTC · 3.380.000 monedas
  52. 04/11/2026 11:00 UTC · 3.399.000 monedas
  53. 04/11/2026 10:00 UTC · 3.440.000 monedas
  54. 04/11/2026 9:00 UTC · 3.475.000 monedas
  55. 04/11/2026 8:00 UTC · 3.364.000 monedas
  56. 04/11/2026 7:00 UTC · 3.410.000 monedas
  57. 04/11/2026 6:00 UTC · 3.400.000 monedas
  58. 04/11/2026 5:00 UTC · 3.430.000 monedas
  59. 04/11/2026 4:00 UTC · 3.320.000 monedas
  60. 04/11/2026 3:00 UTC · 3.344.000 monedas
  61. 04/11/2026 2:00 UTC · 3.385.000 monedas
  62. 04/11/2026 1:00 UTC · 3.440.000 monedas
  63. 04/11/2026 0:00 UTC · 3.469.000 monedas
  64. 03/11/2026 23:00 UTC · 3.520.000 monedas
  65. 03/11/2026 21:00 UTC · 3.475.000 monedas
  66. 03/11/2026 20:00 UTC · 3.506.000 monedas
  67. 03/11/2026 19:00 UTC · 3.549.000 monedas
  68. 03/11/2026 18:00 UTC · 3.619.000 monedas
  69. 03/11/2026 17:00 UTC · 3.512.000 monedas
  70. 03/11/2026 16:00 UTC · 3.559.000 monedas
  71. 03/11/2026 15:00 UTC · 3.500.000 monedas
  72. 03/11/2026 14:00 UTC · 3.545.000 monedas
  73. 03/11/2026 13:00 UTC · 3.416.000 monedas
  74. 03/11/2026 12:00 UTC · 3.400.000 monedas
  75. 03/11/2026 11:00 UTC · 3.479.000 monedas
  76. 03/11/2026 10:00 UTC · 3.320.000 monedas
  77. 03/11/2026 9:00 UTC · 3.360.000 monedas
  78. 03/11/2026 8:00 UTC · 3.450.000 monedas
  79. 03/11/2026 7:00 UTC · 3.550.000 monedas
  80. 03/11/2026 6:00 UTC · 3.580.000 monedas
  81. 03/11/2026 5:00 UTC · 3.699.000 monedas
  82. 03/11/2026 4:00 UTC · 3.540.000 monedas
  83. 03/11/2026 3:00 UTC · 3.590.000 monedas
  84. 03/11/2026 2:00 UTC · 3.640.000 monedas
  85. 03/11/2026 1:00 UTC · 3.700.000 monedas
  86. 03/11/2026 0:00 UTC · 3.572.000 monedas
  87. 02/11/2026 23:00 UTC · 3.650.000 monedas
  88. 02/11/2026 22:00 UTC · 3.647.000 monedas
  89. 02/11/2026 21:00 UTC · 3.700.000 monedas
  90. 02/11/2026 20:00 UTC · 3.720.000 monedas
  91. 02/11/2026 19:00 UTC · 3.717.000 monedas
  92. 02/11/2026 18:00 UTC · 3.650.000 monedas
  93. 02/11/2026 17:00 UTC · 3.715.000 monedas
  94. 02/11/2026 16:00 UTC · 3.720.000 monedas
  95. 02/11/2026 15:00 UTC · 3.700.000 monedas
  96. 02/11/2026 14:00 UTC · 3.745.000 monedas
  97. 02/11/2026 13:00 UTC · 3.856.000 monedas
  98. 02/11/2026 12:00 UTC · 3.870.000 monedas
  99. 02/11/2026 11:00 UTC · 3.896.000 monedas
  100. 02/11/2026 10:00 UTC · 3.880.000 monedas
  101. 02/11/2026 9:00 UTC · 3.800.000 monedas
  102. 02/11/2026 8:00 UTC · 3.679.000 monedas
  103. 02/11/2026 7:00 UTC · 3.735.000 monedas
  104. 02/11/2026 6:00 UTC · 3.909.000 monedas
  105. 02/11/2026 5:00 UTC · 3.910.000 monedas
  106. 02/11/2026 4:00 UTC · 3.799.000 monedas
  107. 02/11/2026 3:00 UTC · 3.860.000 monedas
  108. 02/11/2026 2:00 UTC · 3.849.000 monedas
  109. 02/11/2026 1:00 UTC · 3.900.000 monedas
  110. 02/11/2026 0:00 UTC · 3.890.000 monedas
  111. 01/11/2026 23:00 UTC · 3.865.000 monedas
  112. 01/11/2026 22:00 UTC · 3.895.000 monedas
  113. 01/11/2026 21:00 UTC · 3.879.000 monedas
  114. 01/11/2026 19:00 UTC · 3.720.000 monedas
  115. 01/11/2026 18:00 UTC · 3.800.000 monedas
  116. 01/11/2026 17:49 UTC · 3.895.000 monedas
  117. 01/11/2026 17:00 UTC · 3.932.000 monedas
  118. 01/11/2026 16:00 UTC · 3.739.000 monedas
  119. 01/11/2026 15:00 UTC · 3.750.000 monedas
  120. 01/11/2026 14:00 UTC · 3.840.000 monedas
  121. 01/11/2026 13:00 UTC · 3.900.000 monedas
  122. 01/11/2026 12:00 UTC · 3.800.000 monedas
  123. 01/11/2026 11:00 UTC · 3.719.000 monedas
  124. 01/11/2026 10:00 UTC · 3.697.000 monedas
  125. 01/11/2026 9:00 UTC · 3.695.000 monedas
  126. 01/11/2026 8:00 UTC · 3.747.000 monedas
  127. 01/11/2026 7:00 UTC · 3.580.000 monedas
  128. 01/11/2026 6:00 UTC · 3.700.000 monedas
  129. 01/11/2026 4:00 UTC · 3.699.000 monedas
  130. 01/11/2026 3:00 UTC · 3.794.000 monedas
  131. 01/11/2026 2:00 UTC · 3.801.000 monedas
  132. 01/11/2026 0:00 UTC · 3.580.000 monedas
  133. 01/11/2026 0:00 UTC · 3.718.000 monedas
  134. Media de octubre de 2026 · 5.467.343 monedas

Cuánto recibes al vender

Vendiendo por 2.996.000 monedas, recibes 2.846.200 tras el impuesto del 5% de EA (149.800 monedas). Para revender con beneficio, compra por debajo de 2.846.200.

Abrir la calculadora de impuestos →

Cierre de cada día

Día Cierre Variación
2.996.000 −3,4%
3.100.000 −10,4%
3.460.000 −1,7%
3.520.000 −3,6%
3.650.000 −5,6%
3.865.000 +4%
3.718.000 −45,9%
6.870.000 —

Último precio registrado cada día (UTC), en PlayStation y Xbox.

Precio de cartas parecidas

Publicidad