Precio de Meriton Korenica
72 · LW · Rare
Publicidad
El precio de Meriton Korenica está estable: 0% en 7 días.
- PlayStation y Xbox
- Extinto
- PC
- 8.800 monedas
- Mínimo
- 350
- Máximo
- 10.000
- 24 horas
- 0%
- 7 días
- 0%
- 30 días
- +426,3%
Mínimo, máximo y variaciones en PlayStation y Xbox, con el historial de los últimos 90 días.
Historial de precio
Máximo:
10.000
Mínimo:
350
UTC
Los meses anteriores muestran la media del mes; el mes actual muestra todos los precios.
Pasa el cursor por un punto para ver el precio y la fecha.
- 01/11/2026 15:00 UTC · 10.000 monedas
- 01/11/2026 0:00 UTC · 10.000 monedas
- Media de octubre de 2026 · 6.347 monedas
- Media de septiembre de 2026 · 4.059 monedas
Cuánto recibes al vender
Vendiendo por 10.000 monedas, recibes 9.500 tras el impuesto del 5% de EA (500 monedas). Para revender con beneficio, compra por debajo de 9.500.
Abrir la calculadora de impuestos →Cierre de cada día
| Día | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +300% | |
| 2.500 | 0% | |
| 2.500 | −75% | |
| 10.000 | +900% | |
| 1.000 | 0% | |
| 1.000 | 0% | |
| 1.000 | −90% | |
| 10.000 | +66,7% | |
| 6.000 | +1,7% | |
| 5.900 | +293,3% | |
| 1.500 | +36,4% | |
| 1.100 | −21,4% |
Último precio registrado cada día (UTC), en PlayStation y Xbox.