Ir para o conteúdo
Lilian Thuram

Preço de Lilian Thuram

89 · RB · Base Icon

89

Publicidade

O preço de Lilian Thuram está estável: +0,1% em 7 dias.

PlayStation e Xbox
3.899.000 moedas
PC
Extinto
Mínima
1.690.000
Máxima
5.200.000
24 horas
+6,8%
7 dias
+0,1%
30 dias
+32,2%

Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.

Histórico de preço

Alta: 5.200.000 Baixa: 1.690.000

UTC

Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.

Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.

  1. 06/11/2026 04:00 UTC · 3.899.000 moedas
  2. 06/11/2026 03:00 UTC · 3.680.000 moedas
  3. 06/11/2026 02:00 UTC · 3.700.000 moedas
  4. 06/11/2026 01:00 UTC · 3.750.000 moedas
  5. 06/11/2026 00:00 UTC · 3.794.000 moedas
  6. 05/11/2026 23:00 UTC · 3.740.000 moedas
  7. 05/11/2026 22:00 UTC · 3.800.000 moedas
  8. 05/11/2026 21:00 UTC · 3.751.000 moedas
  9. 05/11/2026 19:00 UTC · 3.689.000 moedas
  10. 05/11/2026 18:00 UTC · 3.697.000 moedas
  11. 05/11/2026 17:00 UTC · 3.800.000 moedas
  12. 05/11/2026 15:00 UTC · 3.729.000 moedas
  13. 05/11/2026 14:00 UTC · 3.549.000 moedas
  14. 05/11/2026 13:00 UTC · 3.761.000 moedas
  15. 05/11/2026 12:00 UTC · 3.581.000 moedas
  16. 05/11/2026 11:00 UTC · 3.560.000 moedas
  17. 05/11/2026 09:00 UTC · 3.800.000 moedas
  18. 05/11/2026 08:00 UTC · 3.600.000 moedas
  19. 05/11/2026 07:00 UTC · 3.575.000 moedas
  20. 05/11/2026 06:00 UTC · 3.585.000 moedas
  21. 05/11/2026 05:00 UTC · 3.630.000 moedas
  22. 05/11/2026 04:00 UTC · 3.650.000 moedas
  23. 05/11/2026 02:00 UTC · 3.810.000 moedas
  24. 05/11/2026 01:00 UTC · 3.799.000 moedas
  25. 05/11/2026 00:00 UTC · 3.800.000 moedas
  26. 04/11/2026 23:00 UTC · 3.985.000 moedas
  27. 04/11/2026 22:00 UTC · 3.987.000 moedas
  28. 04/11/2026 21:00 UTC · 3.990.000 moedas
  29. 04/11/2026 20:00 UTC · 3.980.000 moedas
  30. 04/11/2026 19:00 UTC · 3.899.000 moedas
  31. 04/11/2026 18:00 UTC · 3.680.000 moedas
  32. 04/11/2026 17:00 UTC · 3.644.000 moedas
  33. 04/11/2026 16:00 UTC · 3.699.000 moedas
  34. 04/11/2026 15:00 UTC · 3.939.000 moedas
  35. 04/11/2026 14:00 UTC · 3.849.000 moedas
  36. 04/11/2026 13:00 UTC · 3.820.000 moedas
  37. 04/11/2026 12:00 UTC · 3.990.000 moedas
  38. 04/11/2026 11:00 UTC · 3.690.000 moedas
  39. 04/11/2026 10:00 UTC · 3.904.000 moedas
  40. 04/11/2026 09:00 UTC · 4.175.000 moedas
  41. 04/11/2026 08:00 UTC · 4.538.000 moedas
  42. 04/11/2026 07:00 UTC · 3.555.000 moedas
  43. 04/11/2026 06:00 UTC · 3.800.000 moedas
  44. 04/11/2026 04:00 UTC · 3.678.000 moedas
  45. 04/11/2026 03:00 UTC · 3.715.000 moedas
  46. 04/11/2026 02:00 UTC · 3.699.000 moedas
  47. 04/11/2026 01:00 UTC · 3.557.000 moedas
  48. 03/11/2026 23:00 UTC · 3.560.000 moedas
  49. 03/11/2026 22:00 UTC · 3.850.000 moedas
  50. 03/11/2026 21:00 UTC · 3.623.000 moedas
  51. 03/11/2026 20:00 UTC · 3.643.000 moedas
  52. 03/11/2026 19:00 UTC · 3.625.000 moedas
  53. 03/11/2026 18:00 UTC · 3.750.000 moedas
  54. 03/11/2026 17:00 UTC · 4.300.000 moedas
  55. 03/11/2026 16:00 UTC · 3.600.000 moedas
  56. 03/11/2026 14:00 UTC · 3.990.000 moedas
  57. 03/11/2026 13:00 UTC · 4.450.000 moedas
  58. 03/11/2026 10:00 UTC · 3.720.000 moedas
  59. 03/11/2026 09:00 UTC · 3.719.000 moedas
  60. 03/11/2026 07:00 UTC · 3.720.000 moedas
  61. 03/11/2026 04:00 UTC · 3.759.000 moedas
  62. 03/11/2026 03:00 UTC · 3.739.000 moedas
  63. 03/11/2026 02:00 UTC · 3.745.000 moedas
  64. 03/11/2026 01:00 UTC · 3.599.000 moedas
  65. 03/11/2026 00:00 UTC · 3.745.000 moedas
  66. 02/11/2026 23:00 UTC · 3.645.000 moedas
  67. 02/11/2026 22:00 UTC · 3.759.000 moedas
  68. 02/11/2026 21:00 UTC · 3.714.000 moedas
  69. 02/11/2026 20:00 UTC · 3.799.000 moedas
  70. 02/11/2026 19:00 UTC · 3.714.000 moedas
  71. 02/11/2026 18:00 UTC · 3.715.000 moedas
  72. 02/11/2026 17:00 UTC · 3.669.000 moedas
  73. 02/11/2026 16:00 UTC · 3.683.000 moedas
  74. 02/11/2026 15:00 UTC · 3.686.000 moedas
  75. 02/11/2026 13:00 UTC · 3.715.000 moedas
  76. 02/11/2026 12:00 UTC · 3.697.000 moedas
  77. 02/11/2026 11:00 UTC · 3.625.000 moedas
  78. 02/11/2026 10:00 UTC · 3.650.000 moedas
  79. 02/11/2026 09:00 UTC · 3.715.000 moedas
  80. 02/11/2026 08:00 UTC · 3.729.000 moedas
  81. 02/11/2026 06:00 UTC · 3.735.000 moedas
  82. 02/11/2026 05:00 UTC · 3.500.000 moedas
  83. 02/11/2026 04:00 UTC · 3.574.000 moedas
  84. 02/11/2026 03:00 UTC · 3.685.000 moedas
  85. 02/11/2026 02:00 UTC · 3.700.000 moedas
  86. 02/11/2026 01:00 UTC · 3.739.000 moedas
  87. 02/11/2026 00:00 UTC · 3.837.000 moedas
  88. 01/11/2026 23:00 UTC · 4.200.000 moedas
  89. 01/11/2026 22:00 UTC · 3.740.000 moedas
  90. 01/11/2026 21:00 UTC · 3.695.000 moedas
  91. 01/11/2026 20:00 UTC · 5.200.000 moedas
  92. 01/11/2026 19:00 UTC · 4.538.000 moedas
  93. 01/11/2026 18:00 UTC · 3.665.000 moedas
  94. 01/11/2026 17:49 UTC · 3.495.000 moedas
  95. 01/11/2026 17:00 UTC · 3.500.000 moedas
  96. 01/11/2026 16:00 UTC · 3.630.000 moedas
  97. 01/11/2026 15:00 UTC · 3.649.000 moedas
  98. 01/11/2026 14:00 UTC · 3.659.000 moedas
  99. 01/11/2026 13:00 UTC · 3.665.000 moedas
  100. 01/11/2026 12:00 UTC · 3.670.000 moedas
  101. 01/11/2026 11:00 UTC · 3.599.000 moedas
  102. 01/11/2026 10:00 UTC · 3.539.000 moedas
  103. 01/11/2026 09:00 UTC · 3.660.000 moedas
  104. 01/11/2026 08:00 UTC · 3.675.000 moedas
  105. 01/11/2026 07:00 UTC · 3.682.000 moedas
  106. 01/11/2026 06:00 UTC · 3.696.000 moedas
  107. 01/11/2026 05:00 UTC · 3.689.000 moedas
  108. 01/11/2026 03:00 UTC · 3.699.000 moedas
  109. 01/11/2026 02:00 UTC · 3.650.000 moedas
  110. 01/11/2026 00:00 UTC · 3.699.000 moedas
  111. 01/11/2026 00:00 UTC · 3.670.000 moedas
  112. Média de outubro de 2026 · 3.344.740 moedas
  113. Média de setembro de 2026 · 2.462.458 moedas

Quanto você recebe vendendo

Vendendo por 3.899.000 moedas, você recebe 3.704.050 depois da taxa de 5% da EA (194.950 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 3.704.050.

Abrir a calculadora de taxa →

Fechamento de cada dia

Dia Fechamento Variação
3.899.000 +4,3%
3.740.000 −6,1%
3.985.000 +11,9%
3.560.000 −2,3%
3.645.000 −13,2%
4.200.000 +14,4%
3.670.000 +1,2%
3.625.000 −7,3%
3.910.000 +8,6%
3.600.000 −9,8%
3.989.000 +13,3%
3.520.000 +0,7%
3.495.000 −10,4%
3.900.000 −15,2%
4.599.000 +41,5%
3.250.000 +1,8%
3.192.000 +1,3%
3.150.000 +2,1%
3.084.000 −6,1%
3.285.000 −21,8%
4.200.000 +31,3%
3.200.000 −19,2%
3.960.000 +4,2%
3.799.000 +26,6%
3.000.000 −6,1%
3.195.000 −8,7%
3.500.000 +20,7%
2.900.000 +2,7%
2.825.000 −3,6%
2.930.000 +3,5%

Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.

Preço de cartas parecidas

Publicidade