Preço de Jan Oblak
88 · GK · Rare
Publicidade
O preço de Jan Oblak está estável: +3,8% em 7 dias.
- PlayStation e Xbox
- 13.500 moedas
- PC
- 13.500 moedas
- Mínima
- 750
- Máxima
- 24.750
- 24 horas
- −3,6%
- 7 dias
- +3,8%
- 30 dias
- +43,6%
Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.
Histórico de preço
Alta:
24.750
Baixa:
750
UTC
Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.
Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.
- 05/11/2026 01:00 UTC · 13.500 moedas
- 05/11/2026 00:00 UTC · 13.750 moedas
- 04/11/2026 23:00 UTC · 13.250 moedas
- 04/11/2026 22:00 UTC · 13.750 moedas
- 04/11/2026 21:00 UTC · 13.000 moedas
- 04/11/2026 17:00 UTC · 13.750 moedas
- 04/11/2026 16:00 UTC · 13.250 moedas
- 04/11/2026 15:00 UTC · 13.500 moedas
- 04/11/2026 14:00 UTC · 12.750 moedas
- 04/11/2026 12:00 UTC · 13.000 moedas
- 04/11/2026 11:00 UTC · 13.250 moedas
- 04/11/2026 10:00 UTC · 13.750 moedas
- 04/11/2026 09:00 UTC · 13.250 moedas
- 04/11/2026 08:00 UTC · 13.000 moedas
- 04/11/2026 07:00 UTC · 12.750 moedas
- 04/11/2026 06:00 UTC · 13.500 moedas
- 04/11/2026 05:00 UTC · 13.000 moedas
- 04/11/2026 04:00 UTC · 13.750 moedas
- 04/11/2026 03:00 UTC · 14.000 moedas
- 04/11/2026 02:00 UTC · 13.500 moedas
- 04/11/2026 00:00 UTC · 14.000 moedas
- 03/11/2026 23:00 UTC · 13.250 moedas
- 03/11/2026 22:00 UTC · 14.250 moedas
- 03/11/2026 20:00 UTC · 14.000 moedas
- 03/11/2026 19:00 UTC · 13.750 moedas
- 03/11/2026 18:00 UTC · 14.500 moedas
- 03/11/2026 17:00 UTC · 14.750 moedas
- 03/11/2026 15:00 UTC · 14.250 moedas
- 03/11/2026 14:00 UTC · 14.750 moedas
- 03/11/2026 13:00 UTC · 14.000 moedas
- 03/11/2026 12:00 UTC · 13.750 moedas
- 03/11/2026 11:00 UTC · 14.000 moedas
- 03/11/2026 10:00 UTC · 14.250 moedas
- 03/11/2026 09:00 UTC · 14.000 moedas
- 03/11/2026 08:00 UTC · 13.250 moedas
- 03/11/2026 06:00 UTC · 14.250 moedas
- 03/11/2026 05:00 UTC · 14.500 moedas
- 03/11/2026 04:00 UTC · 14.000 moedas
- 03/11/2026 03:00 UTC · 13.500 moedas
- 03/11/2026 02:00 UTC · 13.750 moedas
- 03/11/2026 00:00 UTC · 14.000 moedas
- 02/11/2026 23:00 UTC · 14.250 moedas
- 02/11/2026 22:00 UTC · 13.500 moedas
- 02/11/2026 21:00 UTC · 14.000 moedas
- 02/11/2026 20:00 UTC · 13.500 moedas
- 02/11/2026 19:00 UTC · 14.750 moedas
- 02/11/2026 18:00 UTC · 13.500 moedas
- 02/11/2026 17:00 UTC · 12.750 moedas
- 02/11/2026 15:00 UTC · 12.500 moedas
- 02/11/2026 14:00 UTC · 13.250 moedas
- 02/11/2026 13:00 UTC · 12.500 moedas
- 02/11/2026 12:00 UTC · 13.250 moedas
- 02/11/2026 10:00 UTC · 13.000 moedas
- 02/11/2026 09:00 UTC · 13.250 moedas
- 02/11/2026 08:00 UTC · 12.750 moedas
- 02/11/2026 07:00 UTC · 13.000 moedas
- 02/11/2026 06:00 UTC · 12.500 moedas
- 02/11/2026 04:00 UTC · 13.000 moedas
- 02/11/2026 03:00 UTC · 13.250 moedas
- 02/11/2026 02:00 UTC · 12.500 moedas
- 02/11/2026 01:00 UTC · 13.000 moedas
- 01/11/2026 22:00 UTC · 12.750 moedas
- 01/11/2026 21:00 UTC · 12.500 moedas
- 01/11/2026 20:00 UTC · 12.750 moedas
- 01/11/2026 19:00 UTC · 12.000 moedas
- 01/11/2026 17:49 UTC · 13.000 moedas
- 01/11/2026 17:00 UTC · 12.750 moedas
- 01/11/2026 16:00 UTC · 12.000 moedas
- 01/11/2026 15:00 UTC · 13.500 moedas
- 01/11/2026 14:00 UTC · 12.500 moedas
- 01/11/2026 13:00 UTC · 13.000 moedas
- 01/11/2026 12:00 UTC · 13.500 moedas
- 01/11/2026 07:00 UTC · 13.000 moedas
- 01/11/2026 06:00 UTC · 12.500 moedas
- 01/11/2026 05:00 UTC · 13.250 moedas
- 01/11/2026 04:00 UTC · 12.750 moedas
- 01/11/2026 03:00 UTC · 13.250 moedas
- 01/11/2026 02:00 UTC · 12.750 moedas
- 01/11/2026 01:00 UTC · 12.250 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 13.000 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 12.750 moedas
- Média de outubro de 2026 · 12.065 moedas
- Média de setembro de 2026 · 16.361 moedas
Quanto você recebe vendendo
Vendendo por 13.500 moedas, você recebe 12.825 depois da taxa de 5% da EA (675 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 12.825.
Abrir a calculadora de taxa →Fechamento de cada dia
| Dia | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 13.500 | +1,9% | |
| 13.250 | 0% | |
| 13.250 | −7% | |
| 14.250 | +11,8% | |
| 12.750 | 0% | |
| 12.750 | −1,9% | |
| 13.000 | +8,3% | |
| 12.000 | −7,7% | |
| 13.000 | +2% | |
| 12.750 | +6,3% | |
| 12.000 | −5,9% | |
| 12.750 | −10,5% | |
| 14.250 | −3,4% | |
| 14.750 | +9,3% | |
| 13.500 | +8% | |
| 12.500 | −3,8% | |
| 13.000 | −5,5% | |
| 13.750 | +19,6% | |
| 11.500 | +7% | |
| 10.750 | −2,3% | |
| 11.000 | +4,8% | |
| 10.500 | −6,7% | |
| 11.250 | −16,7% | |
| 13.500 | +14,9% | |
| 11.750 | −9,6% | |
| 13.000 | +15,6% | |
| 11.250 | +2,3% | |
| 11.000 | −10,2% | |
| 12.250 | −24,6% | |
| 16.250 | +32,7% |
Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.