Preço de Jonny
76 · RB · Rare
Publicidade
O preço de Jonny está subindo: +152,6% em 7 dias.
- PlayStation e Xbox
- 4.800 moedas
- PC
- 4.500 moedas
- Mínima
- 650
- Máxima
- 6.500
- 24 horas
- +17,1%
- 7 dias
- +152,6%
- 30 dias
- +380%
Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.
Histórico de preço
Alta:
6.500
Baixa:
650
UTC
Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.
Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.
- 05/11/2026 13:00 UTC · 4.800 moedas
- 05/11/2026 12:00 UTC · 4.900 moedas
- 05/11/2026 09:00 UTC · 5.000 moedas
- 05/11/2026 08:00 UTC · 4.900 moedas
- 05/11/2026 07:00 UTC · 4.700 moedas
- 05/11/2026 06:00 UTC · 4.800 moedas
- 05/11/2026 05:00 UTC · 4.700 moedas
- 05/11/2026 04:00 UTC · 4.900 moedas
- 05/11/2026 03:00 UTC · 4.600 moedas
- 05/11/2026 01:00 UTC · 4.700 moedas
- 05/11/2026 00:00 UTC · 4.800 moedas
- 04/11/2026 23:00 UTC · 4.900 moedas
- 04/11/2026 21:00 UTC · 4.400 moedas
- 04/11/2026 20:00 UTC · 4.600 moedas
- 04/11/2026 19:00 UTC · 4.400 moedas
- 04/11/2026 18:00 UTC · 4.300 moedas
- 04/11/2026 16:00 UTC · 4.400 moedas
- 04/11/2026 12:00 UTC · 4.100 moedas
- 04/11/2026 11:00 UTC · 4.700 moedas
- 04/11/2026 10:00 UTC · 4.000 moedas
- 04/11/2026 09:00 UTC · 4.100 moedas
- 04/11/2026 08:00 UTC · 4.200 moedas
- 04/11/2026 07:00 UTC · 4.400 moedas
- 04/11/2026 06:00 UTC · 4.500 moedas
- 04/11/2026 05:00 UTC · 4.200 moedas
- 04/11/2026 03:00 UTC · 4.500 moedas
- 04/11/2026 02:00 UTC · 4.800 moedas
- 04/11/2026 01:00 UTC · 4.400 moedas
- 04/11/2026 00:00 UTC · 3.800 moedas
- 03/11/2026 23:00 UTC · 3.900 moedas
- 03/11/2026 22:00 UTC · 4.100 moedas
- 03/11/2026 21:00 UTC · 4.400 moedas
- 03/11/2026 20:00 UTC · 4.300 moedas
- 03/11/2026 19:00 UTC · 4.400 moedas
- 03/11/2026 17:00 UTC · 4.000 moedas
- 03/11/2026 16:00 UTC · 4.100 moedas
- 03/11/2026 15:00 UTC · 4.200 moedas
- 03/11/2026 14:00 UTC · 4.100 moedas
- 03/11/2026 13:00 UTC · 4.300 moedas
- 03/11/2026 12:00 UTC · 4.100 moedas
- 03/11/2026 11:00 UTC · 3.700 moedas
- 03/11/2026 10:00 UTC · 3.300 moedas
- 03/11/2026 09:00 UTC · 3.200 moedas
- 03/11/2026 06:00 UTC · 3.400 moedas
- 03/11/2026 05:00 UTC · 3.500 moedas
- 03/11/2026 04:00 UTC · 3.800 moedas
- 03/11/2026 03:00 UTC · 3.700 moedas
- 03/11/2026 02:00 UTC · 3.600 moedas
- 03/11/2026 01:00 UTC · 3.800 moedas
- 03/11/2026 00:00 UTC · 3.700 moedas
- 02/11/2026 23:00 UTC · 3.800 moedas
- 02/11/2026 22:00 UTC · 4.000 moedas
- 02/11/2026 20:00 UTC · 3.600 moedas
- 02/11/2026 19:00 UTC · 2.900 moedas
- 02/11/2026 18:00 UTC · 3.200 moedas
- 02/11/2026 17:00 UTC · 3.400 moedas
- 02/11/2026 15:00 UTC · 3.300 moedas
- 02/11/2026 12:00 UTC · 3.500 moedas
- 02/11/2026 10:00 UTC · 4.000 moedas
- 02/11/2026 09:00 UTC · 3.700 moedas
- 02/11/2026 08:00 UTC · 3.900 moedas
- 02/11/2026 07:00 UTC · 4.000 moedas
- 02/11/2026 04:00 UTC · 3.900 moedas
- 02/11/2026 03:00 UTC · 3.500 moedas
- 02/11/2026 01:00 UTC · 3.000 moedas
- 02/11/2026 00:00 UTC · 3.400 moedas
- 01/11/2026 22:00 UTC · 3.500 moedas
- 01/11/2026 21:00 UTC · 3.700 moedas
- 01/11/2026 20:00 UTC · 3.500 moedas
- 01/11/2026 19:00 UTC · 3.700 moedas
- 01/11/2026 18:00 UTC · 3.600 moedas
- 01/11/2026 17:49 UTC · 3.800 moedas
- 01/11/2026 17:00 UTC · 3.300 moedas
- 01/11/2026 16:00 UTC · 3.800 moedas
- 01/11/2026 15:00 UTC · 3.600 moedas
- 01/11/2026 14:00 UTC · 3.800 moedas
- 01/11/2026 10:00 UTC · 3.300 moedas
- 01/11/2026 09:00 UTC · 3.200 moedas
- 01/11/2026 08:00 UTC · 3.300 moedas
- 01/11/2026 07:00 UTC · 3.500 moedas
- 01/11/2026 06:00 UTC · 3.200 moedas
- 01/11/2026 05:00 UTC · 3.700 moedas
- 01/11/2026 04:00 UTC · 3.200 moedas
- 01/11/2026 03:00 UTC · 3.100 moedas
- 01/11/2026 01:00 UTC · 3.300 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 3.400 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 3.800 moedas
- Média de outubro de 2026 · 1.993 moedas
- Média de setembro de 2026 · 2.203 moedas
Quanto você recebe vendendo
Vendendo por 4.800 moedas, você recebe 4.560 depois da taxa de 5% da EA (240 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 4.560.
Abrir a calculadora de taxa →Fechamento de cada dia
| Dia | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 4.800 | −2% | |
| 4.900 | +25,6% | |
| 3.900 | +2,6% | |
| 3.800 | +8,6% | |
| 3.500 | −7,9% | |
| 3.800 | −11,6% | |
| 4.300 | +115% | |
| 2.000 | −4,8% | |
| 2.100 | +5% | |
| 2.000 | −4,8% | |
| 2.100 | −4,5% | |
| 2.200 | +46,7% | |
| 1.500 | −11,8% | |
| 1.700 | −5,6% | |
| 1.800 | +5,9% | |
| 1.700 | −15% | |
| 2.000 | +25% | |
| 1.600 | −15,8% | |
| 1.900 | +18,8% | |
| 1.600 | +33,3% | |
| 1.200 | +9,1% | |
| 1.100 | −31,3% | |
| 1.600 | −23,8% | |
| 2.100 | −12,5% | |
| 2.400 | +4,3% | |
| 2.300 | +15% | |
| 2.000 | −9,1% | |
| 2.200 | +10% | |
| 2.000 | +25% | |
| 1.600 | +45,5% |
Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.