Ir para o conteúdo
Mariona

Preço de Mariona

89 · CM · Rare

89

Publicidade

O preço de Mariona está caindo: −44% em 7 dias.

PlayStation e Xbox
32.750 moedas
PC
38.000 moedas
Mínima
32.000
Máxima
135.000
24 horas
−6,4%
7 dias
−44%
30 dias
−65,2%

Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.

Histórico de preço

Alta: 135.000 Baixa: 32.000

UTC

Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.

Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.

  1. 04/11/2026 16:00 UTC · 32.750 moedas
  2. 04/11/2026 15:00 UTC · 33.500 moedas
  3. 04/11/2026 14:00 UTC · 34.000 moedas
  4. 04/11/2026 13:00 UTC · 34.250 moedas
  5. 04/11/2026 12:00 UTC · 33.000 moedas
  6. 04/11/2026 10:00 UTC · 32.750 moedas
  7. 04/11/2026 09:00 UTC · 33.500 moedas
  8. 04/11/2026 06:00 UTC · 34.000 moedas
  9. 04/11/2026 05:00 UTC · 34.500 moedas
  10. 04/11/2026 04:00 UTC · 35.000 moedas
  11. 04/11/2026 03:00 UTC · 33.500 moedas
  12. 04/11/2026 02:00 UTC · 32.000 moedas
  13. 04/11/2026 01:00 UTC · 34.000 moedas
  14. 04/11/2026 00:00 UTC · 33.000 moedas
  15. 03/11/2026 22:00 UTC · 34.000 moedas
  16. 03/11/2026 20:00 UTC · 33.000 moedas
  17. 03/11/2026 19:00 UTC · 32.750 moedas
  18. 03/11/2026 16:00 UTC · 35.000 moedas
  19. 03/11/2026 15:00 UTC · 34.000 moedas
  20. 03/11/2026 14:00 UTC · 35.250 moedas
  21. 03/11/2026 13:00 UTC · 34.000 moedas
  22. 03/11/2026 12:00 UTC · 34.250 moedas
  23. 03/11/2026 10:00 UTC · 36.000 moedas
  24. 03/11/2026 09:00 UTC · 35.750 moedas
  25. 03/11/2026 08:00 UTC · 35.000 moedas
  26. 03/11/2026 07:00 UTC · 34.250 moedas
  27. 03/11/2026 06:00 UTC · 34.000 moedas
  28. 03/11/2026 05:00 UTC · 33.500 moedas
  29. 03/11/2026 04:00 UTC · 34.000 moedas
  30. 03/11/2026 03:00 UTC · 33.500 moedas
  31. 03/11/2026 02:00 UTC · 34.000 moedas
  32. 03/11/2026 01:00 UTC · 34.250 moedas
  33. 03/11/2026 00:00 UTC · 34.500 moedas
  34. 02/11/2026 22:00 UTC · 32.500 moedas
  35. 02/11/2026 21:00 UTC · 33.000 moedas
  36. 02/11/2026 20:00 UTC · 33.750 moedas
  37. 02/11/2026 19:00 UTC · 33.000 moedas
  38. 02/11/2026 18:00 UTC · 38.500 moedas
  39. 02/11/2026 16:00 UTC · 38.000 moedas
  40. 02/11/2026 15:00 UTC · 38.250 moedas
  41. 02/11/2026 14:00 UTC · 38.000 moedas
  42. 02/11/2026 13:00 UTC · 37.000 moedas
  43. 02/11/2026 12:00 UTC · 39.500 moedas
  44. 02/11/2026 10:00 UTC · 39.000 moedas
  45. 02/11/2026 09:00 UTC · 39.250 moedas
  46. 02/11/2026 08:00 UTC · 40.250 moedas
  47. 02/11/2026 07:00 UTC · 36.750 moedas
  48. 02/11/2026 06:00 UTC · 39.750 moedas
  49. 02/11/2026 05:00 UTC · 38.500 moedas
  50. 02/11/2026 04:00 UTC · 36.500 moedas
  51. 02/11/2026 03:00 UTC · 38.250 moedas
  52. 02/11/2026 02:00 UTC · 37.500 moedas
  53. 02/11/2026 01:00 UTC · 38.500 moedas
  54. 01/11/2026 22:00 UTC · 38.000 moedas
  55. 01/11/2026 21:00 UTC · 39.250 moedas
  56. 01/11/2026 20:00 UTC · 39.000 moedas
  57. 01/11/2026 19:00 UTC · 39.250 moedas
  58. 01/11/2026 18:00 UTC · 38.000 moedas
  59. 01/11/2026 17:49 UTC · 38.750 moedas
  60. 01/11/2026 16:00 UTC · 40.000 moedas
  61. 01/11/2026 15:00 UTC · 39.000 moedas
  62. 01/11/2026 14:00 UTC · 39.750 moedas
  63. 01/11/2026 13:00 UTC · 40.750 moedas
  64. 01/11/2026 12:00 UTC · 41.500 moedas
  65. 01/11/2026 10:00 UTC · 42.000 moedas
  66. 01/11/2026 09:00 UTC · 41.500 moedas
  67. 01/11/2026 08:00 UTC · 42.500 moedas
  68. 01/11/2026 07:00 UTC · 41.250 moedas
  69. 01/11/2026 05:00 UTC · 39.250 moedas
  70. 01/11/2026 04:00 UTC · 39.750 moedas
  71. 01/11/2026 03:00 UTC · 39.000 moedas
  72. 01/11/2026 02:00 UTC · 40.000 moedas
  73. 01/11/2026 00:00 UTC · 42.000 moedas
  74. 01/11/2026 00:00 UTC · 42.250 moedas
  75. Média de outubro de 2026 · 77.687 moedas
  76. Média de setembro de 2026 · 96.433 moedas

Quanto você recebe vendendo

Vendendo por 32.750 moedas, você recebe 31.112 depois da taxa de 5% da EA (1.638 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 31.112.

Abrir a calculadora de taxa →

Fechamento de cada dia

Dia Fechamento Variação
32.750 −3,7%
34.000 +4,6%
32.500 −14,5%
38.000 −10,1%
42.250 −15,1%
49.750 −9,5%
55.000 −0,9%
55.500 +3,7%
53.500 +11,5%
48.000 −2%
49.000 −14%
57.000 −16,2%
68.000 −0,7%
68.500 +3%
66.500 −2,2%
68.000 +16,2%
58.500 −14%
68.000 −16%
81.000 −9%
89.000 +4,7%
85.000 +11,1%
76.500 −11%
86.000 −1,7%
87.500 −0,6%
88.000 −4,9%
92.500 −7,5%
100.000 −2,9%
103.000 +13,2%
91.000 −4,2%
95.000 +4,4%

Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.

Preço de cartas parecidas

Publicidade