Preço de Roy Keane
89 · CM · Base Icon
Publicidade
O preço de Roy Keane está subindo: +5,5% em 7 dias.
- PlayStation e Xbox
- 905.000 moedas
- PC
- 1.199.000 moedas
- Mínima
- 247.000
- Máxima
- 1.500.000
- 24 horas
- +2,1%
- 7 dias
- +5,5%
- 30 dias
- +81%
Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.
Histórico de preço
Alta:
1.500.000
Baixa:
247.000
UTC
Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.
Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.
- 04/11/2026 16:00 UTC · 905.000 moedas
- 04/11/2026 15:00 UTC · 870.000 moedas
- 04/11/2026 14:00 UTC · 877.000 moedas
- 04/11/2026 13:00 UTC · 857.000 moedas
- 04/11/2026 12:00 UTC · 868.000 moedas
- 04/11/2026 11:00 UTC · 849.000 moedas
- 04/11/2026 10:00 UTC · 860.000 moedas
- 04/11/2026 09:00 UTC · 875.000 moedas
- 04/11/2026 08:00 UTC · 882.000 moedas
- 04/11/2026 07:00 UTC · 884.000 moedas
- 04/11/2026 06:00 UTC · 889.000 moedas
- 04/11/2026 05:00 UTC · 881.000 moedas
- 04/11/2026 04:00 UTC · 839.000 moedas
- 04/11/2026 03:00 UTC · 866.000 moedas
- 04/11/2026 01:00 UTC · 870.000 moedas
- 04/11/2026 00:00 UTC · 873.000 moedas
- 03/11/2026 23:00 UTC · 850.000 moedas
- 03/11/2026 22:00 UTC · 869.000 moedas
- 03/11/2026 21:00 UTC · 871.000 moedas
- 03/11/2026 20:00 UTC · 873.000 moedas
- 03/11/2026 19:00 UTC · 874.000 moedas
- 03/11/2026 18:00 UTC · 870.000 moedas
- 03/11/2026 17:00 UTC · 887.000 moedas
- 03/11/2026 16:00 UTC · 886.000 moedas
- 03/11/2026 15:00 UTC · 888.000 moedas
- 03/11/2026 13:00 UTC · 890.000 moedas
- 03/11/2026 12:00 UTC · 907.000 moedas
- 03/11/2026 10:00 UTC · 860.000 moedas
- 03/11/2026 09:00 UTC · 880.000 moedas
- 03/11/2026 08:00 UTC · 868.000 moedas
- 03/11/2026 07:00 UTC · 860.000 moedas
- 03/11/2026 05:00 UTC · 870.000 moedas
- 03/11/2026 04:00 UTC · 864.000 moedas
- 03/11/2026 03:00 UTC · 867.000 moedas
- 03/11/2026 01:00 UTC · 869.000 moedas
- 03/11/2026 00:00 UTC · 850.000 moedas
- 02/11/2026 23:00 UTC · 861.000 moedas
- 02/11/2026 22:00 UTC · 865.000 moedas
- 02/11/2026 21:00 UTC · 875.000 moedas
- 02/11/2026 20:00 UTC · 897.000 moedas
- 02/11/2026 19:00 UTC · 901.000 moedas
- 02/11/2026 18:00 UTC · 880.000 moedas
- 02/11/2026 17:00 UTC · 898.000 moedas
- 02/11/2026 15:00 UTC · 915.000 moedas
- 02/11/2026 14:00 UTC · 900.000 moedas
- 02/11/2026 13:00 UTC · 919.000 moedas
- 02/11/2026 12:00 UTC · 920.000 moedas
- 02/11/2026 11:00 UTC · 880.000 moedas
- 02/11/2026 10:00 UTC · 900.000 moedas
- 02/11/2026 09:00 UTC · 899.000 moedas
- 02/11/2026 08:00 UTC · 919.000 moedas
- 02/11/2026 07:00 UTC · 933.000 moedas
- 02/11/2026 06:00 UTC · 900.000 moedas
- 02/11/2026 05:00 UTC · 920.000 moedas
- 02/11/2026 04:00 UTC · 934.000 moedas
- 02/11/2026 03:00 UTC · 903.000 moedas
- 02/11/2026 02:00 UTC · 909.000 moedas
- 02/11/2026 00:00 UTC · 934.000 moedas
- 01/11/2026 23:00 UTC · 905.000 moedas
- 01/11/2026 22:00 UTC · 911.000 moedas
- 01/11/2026 21:00 UTC · 920.000 moedas
- 01/11/2026 20:00 UTC · 897.000 moedas
- 01/11/2026 18:00 UTC · 900.000 moedas
- 01/11/2026 17:49 UTC · 899.000 moedas
- 01/11/2026 17:00 UTC · 895.000 moedas
- 01/11/2026 16:00 UTC · 884.000 moedas
- 01/11/2026 15:00 UTC · 898.000 moedas
- 01/11/2026 14:00 UTC · 880.000 moedas
- 01/11/2026 13:00 UTC · 875.000 moedas
- 01/11/2026 12:00 UTC · 900.000 moedas
- 01/11/2026 11:00 UTC · 925.000 moedas
- 01/11/2026 10:00 UTC · 877.000 moedas
- 01/11/2026 08:00 UTC · 859.000 moedas
- 01/11/2026 07:00 UTC · 870.000 moedas
- 01/11/2026 06:00 UTC · 865.000 moedas
- 01/11/2026 05:00 UTC · 835.000 moedas
- 01/11/2026 04:00 UTC · 875.000 moedas
- 01/11/2026 03:00 UTC · 910.000 moedas
- 01/11/2026 02:00 UTC · 867.000 moedas
- 01/11/2026 01:00 UTC · 875.000 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 887.000 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 890.000 moedas
- Média de outubro de 2026 · 683.512 moedas
- Média de setembro de 2026 · 465.133 moedas
Quanto você recebe vendendo
Vendendo por 905.000 moedas, você recebe 859.750 depois da taxa de 5% da EA (45.250 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 859.750.
Abrir a calculadora de taxa →Fechamento de cada dia
| Dia | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 905.000 | +6,5% | |
| 850.000 | −1,3% | |
| 861.000 | −4,9% | |
| 905.000 | +1,7% | |
| 890.000 | −4,1% | |
| 928.000 | +3,1% | |
| 900.000 | +5,1% | |
| 856.000 | +0,7% | |
| 850.000 | +3,2% | |
| 824.000 | −1,3% | |
| 835.000 | +4,1% | |
| 802.000 | −4,5% | |
| 840.000 | +6,9% | |
| 786.000 | +0,8% | |
| 780.000 | 0% | |
| 780.000 | −1,3% | |
| 790.000 | +1,7% | |
| 777.000 | −0,9% | |
| 784.000 | −0,1% | |
| 785.000 | +6,2% | |
| 739.000 | +13,7% | |
| 650.000 | −2,1% | |
| 664.000 | +32,8% | |
| 500.000 | 0% | |
| 500.000 | 0% | |
| 500.000 | 0% | |
| 500.000 | 0% | |
| 500.000 | 0% | |
| 500.000 | 0% | |
| 500.000 | 0% |
Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.