Preço de Khadija Shaw
90 · ST · Rare
Publicidade
O preço de Khadija Shaw está estável: +4,4% em 7 dias.
- PlayStation e Xbox
- 35.500 moedas
- PC
- 32.250 moedas
- Mínima
- 4.400
- Máxima
- 40.750
- 24 horas
- +3,6%
- 7 dias
- +4,4%
- 30 dias
- +36,5%
Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.
Histórico de preço
Alta:
40.750
Baixa:
4.400
UTC
Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.
Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.
- 05/11/2026 02:00 UTC · 35.500 moedas
- 05/11/2026 01:00 UTC · 35.750 moedas
- 05/11/2026 00:00 UTC · 35.500 moedas
- 04/11/2026 22:00 UTC · 35.250 moedas
- 04/11/2026 21:00 UTC · 36.000 moedas
- 04/11/2026 20:00 UTC · 35.250 moedas
- 04/11/2026 19:00 UTC · 35.500 moedas
- 04/11/2026 18:00 UTC · 36.250 moedas
- 04/11/2026 16:00 UTC · 34.000 moedas
- 04/11/2026 14:00 UTC · 35.000 moedas
- 04/11/2026 12:00 UTC · 35.500 moedas
- 04/11/2026 10:00 UTC · 36.250 moedas
- 04/11/2026 09:00 UTC · 36.500 moedas
- 04/11/2026 08:00 UTC · 35.000 moedas
- 04/11/2026 07:00 UTC · 36.500 moedas
- 04/11/2026 06:00 UTC · 35.000 moedas
- 04/11/2026 05:00 UTC · 36.000 moedas
- 04/11/2026 04:00 UTC · 35.250 moedas
- 04/11/2026 03:00 UTC · 34.250 moedas
- 04/11/2026 02:00 UTC · 35.000 moedas
- 04/11/2026 01:00 UTC · 36.500 moedas
- 04/11/2026 00:00 UTC · 4.400 moedas
- 03/11/2026 22:00 UTC · 35.250 moedas
- 03/11/2026 21:00 UTC · 36.750 moedas
- 03/11/2026 20:00 UTC · 36.000 moedas
- 03/11/2026 19:00 UTC · 36.750 moedas
- 03/11/2026 18:00 UTC · 36.250 moedas
- 03/11/2026 16:00 UTC · 36.500 moedas
- 03/11/2026 15:00 UTC · 37.000 moedas
- 03/11/2026 14:00 UTC · 34.750 moedas
- 03/11/2026 13:00 UTC · 37.000 moedas
- 03/11/2026 12:00 UTC · 35.000 moedas
- 03/11/2026 10:00 UTC · 35.500 moedas
- 03/11/2026 09:00 UTC · 36.000 moedas
- 03/11/2026 08:00 UTC · 36.500 moedas
- 03/11/2026 07:00 UTC · 35.250 moedas
- 03/11/2026 06:00 UTC · 36.500 moedas
- 03/11/2026 05:00 UTC · 37.500 moedas
- 03/11/2026 04:00 UTC · 37.250 moedas
- 03/11/2026 03:00 UTC · 35.500 moedas
- 03/11/2026 02:00 UTC · 37.000 moedas
- 03/11/2026 01:00 UTC · 37.250 moedas
- 03/11/2026 00:00 UTC · 36.500 moedas
- 02/11/2026 22:00 UTC · 37.750 moedas
- 02/11/2026 21:00 UTC · 38.000 moedas
- 02/11/2026 20:00 UTC · 37.750 moedas
- 02/11/2026 19:00 UTC · 38.500 moedas
- 02/11/2026 18:00 UTC · 37.000 moedas
- 02/11/2026 15:00 UTC · 36.000 moedas
- 02/11/2026 14:00 UTC · 37.000 moedas
- 02/11/2026 13:00 UTC · 36.000 moedas
- 02/11/2026 12:00 UTC · 35.000 moedas
- 02/11/2026 10:00 UTC · 35.750 moedas
- 02/11/2026 09:00 UTC · 36.250 moedas
- 02/11/2026 07:00 UTC · 36.000 moedas
- 02/11/2026 06:00 UTC · 35.750 moedas
- 02/11/2026 05:00 UTC · 35.500 moedas
- 02/11/2026 04:00 UTC · 34.500 moedas
- 02/11/2026 03:00 UTC · 36.500 moedas
- 02/11/2026 02:00 UTC · 35.750 moedas
- 02/11/2026 01:00 UTC · 34.750 moedas
- 02/11/2026 00:00 UTC · 36.250 moedas
- 01/11/2026 22:00 UTC · 35.500 moedas
- 01/11/2026 21:00 UTC · 35.000 moedas
- 01/11/2026 19:00 UTC · 36.750 moedas
- 01/11/2026 18:00 UTC · 36.250 moedas
- 01/11/2026 17:49 UTC · 35.500 moedas
- 01/11/2026 16:00 UTC · 36.000 moedas
- 01/11/2026 15:00 UTC · 34.750 moedas
- 01/11/2026 14:00 UTC · 36.250 moedas
- 01/11/2026 13:00 UTC · 36.500 moedas
- 01/11/2026 12:00 UTC · 36.000 moedas
- 01/11/2026 10:00 UTC · 35.750 moedas
- 01/11/2026 08:00 UTC · 36.000 moedas
- 01/11/2026 07:00 UTC · 36.500 moedas
- 01/11/2026 06:00 UTC · 33.000 moedas
- 01/11/2026 05:00 UTC · 34.250 moedas
- 01/11/2026 02:00 UTC · 36.000 moedas
- 01/11/2026 01:00 UTC · 35.250 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 36.000 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 35.750 moedas
- Média de outubro de 2026 · 31.039 moedas
- Média de setembro de 2026 · 23.693 moedas
Quanto você recebe vendendo
Vendendo por 35.500 moedas, você recebe 33.725 depois da taxa de 5% da EA (1.775 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 33.725.
Abrir a calculadora de taxa →Fechamento de cada dia
| Dia | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 35.500 | +0,7% | |
| 35.250 | 0% | |
| 35.250 | −6,6% | |
| 37.750 | +6,3% | |
| 35.500 | −0,7% | |
| 35.750 | +4,4% | |
| 34.250 | −3,5% | |
| 35.500 | −0,7% | |
| 35.750 | +2,1% | |
| 35.000 | −1,4% | |
| 35.500 | −3,4% | |
| 36.750 | −5,2% | |
| 38.750 | +6,9% | |
| 36.250 | −4,6% | |
| 38.000 | +22,6% | |
| 31.000 | −3,9% | |
| 32.250 | −3,7% | |
| 33.500 | +16,5% | |
| 28.750 | +1,8% | |
| 28.250 | −1,7% | |
| 28.750 | +1,8% | |
| 28.250 | −2,6% | |
| 29.000 | −7,9% | |
| 31.500 | +5,9% | |
| 29.750 | −4,8% | |
| 31.250 | +11,6% | |
| 28.000 | −1,8% | |
| 28.500 | −1,7% | |
| 29.000 | −17,1% | |
| 35.000 | +22,8% |
Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.