Ir para o conteúdo
Robin Gosens

Preço de Robin Gosens

85 · LB · Destined for Glory

85

Publicidade

O preço de Robin Gosens está caindo: −19,9% em 7 dias.

PlayStation e Xbox
31.250 moedas
PC
30.250 moedas
Mínima
21.000
Máxima
128.000
24 horas
+0,8%
7 dias
−19,9%
30 dias
+13,6%

Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.

Histórico de preço

Alta: 128.000 Baixa: 21.000

UTC

Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.

Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.

  1. 06/11/2026 04:00 UTC · 31.250 moedas
  2. 06/11/2026 03:00 UTC · 31.000 moedas
  3. 06/11/2026 02:00 UTC · 30.500 moedas
  4. 06/11/2026 01:00 UTC · 30.250 moedas
  5. 06/11/2026 00:00 UTC · 31.750 moedas
  6. 05/11/2026 23:00 UTC · 30.000 moedas
  7. 05/11/2026 22:00 UTC · 32.250 moedas
  8. 05/11/2026 21:00 UTC · 31.000 moedas
  9. 05/11/2026 19:00 UTC · 31.750 moedas
  10. 05/11/2026 18:00 UTC · 31.500 moedas
  11. 05/11/2026 17:00 UTC · 33.250 moedas
  12. 05/11/2026 16:00 UTC · 30.750 moedas
  13. 05/11/2026 15:00 UTC · 32.500 moedas
  14. 05/11/2026 14:00 UTC · 31.250 moedas
  15. 05/11/2026 13:00 UTC · 30.500 moedas
  16. 05/11/2026 12:00 UTC · 32.000 moedas
  17. 05/11/2026 11:00 UTC · 32.500 moedas
  18. 05/11/2026 10:00 UTC · 31.750 moedas
  19. 05/11/2026 09:00 UTC · 31.500 moedas
  20. 05/11/2026 08:00 UTC · 30.500 moedas
  21. 05/11/2026 07:00 UTC · 32.000 moedas
  22. 05/11/2026 06:00 UTC · 30.750 moedas
  23. 05/11/2026 05:00 UTC · 31.250 moedas
  24. 05/11/2026 04:00 UTC · 31.000 moedas
  25. 05/11/2026 03:00 UTC · 31.500 moedas
  26. 05/11/2026 02:00 UTC · 31.250 moedas
  27. 05/11/2026 01:00 UTC · 31.500 moedas
  28. 05/11/2026 00:00 UTC · 32.250 moedas
  29. 04/11/2026 23:00 UTC · 32.750 moedas
  30. 04/11/2026 22:00 UTC · 33.250 moedas
  31. 04/11/2026 21:00 UTC · 32.750 moedas
  32. 04/11/2026 20:00 UTC · 32.000 moedas
  33. 04/11/2026 19:00 UTC · 31.750 moedas
  34. 04/11/2026 18:00 UTC · 32.750 moedas
  35. 04/11/2026 17:00 UTC · 32.500 moedas
  36. 04/11/2026 16:00 UTC · 33.250 moedas
  37. 04/11/2026 15:00 UTC · 32.500 moedas
  38. 04/11/2026 14:00 UTC · 33.750 moedas
  39. 04/11/2026 13:00 UTC · 33.250 moedas
  40. 04/11/2026 12:00 UTC · 33.750 moedas
  41. 04/11/2026 10:00 UTC · 32.000 moedas
  42. 04/11/2026 09:00 UTC · 33.000 moedas
  43. 04/11/2026 07:00 UTC · 32.500 moedas
  44. 04/11/2026 06:00 UTC · 31.500 moedas
  45. 04/11/2026 04:00 UTC · 31.750 moedas
  46. 04/11/2026 03:00 UTC · 32.500 moedas
  47. 04/11/2026 02:00 UTC · 33.500 moedas
  48. 04/11/2026 01:00 UTC · 30.500 moedas
  49. 04/11/2026 00:00 UTC · 31.750 moedas
  50. 03/11/2026 22:00 UTC · 32.500 moedas
  51. 03/11/2026 20:00 UTC · 31.500 moedas
  52. 03/11/2026 19:00 UTC · 32.500 moedas
  53. 03/11/2026 18:00 UTC · 33.000 moedas
  54. 03/11/2026 17:00 UTC · 34.250 moedas
  55. 03/11/2026 16:00 UTC · 34.500 moedas
  56. 03/11/2026 14:00 UTC · 34.000 moedas
  57. 03/11/2026 13:00 UTC · 31.500 moedas
  58. 03/11/2026 12:00 UTC · 33.500 moedas
  59. 03/11/2026 11:00 UTC · 33.750 moedas
  60. 03/11/2026 10:00 UTC · 33.250 moedas
  61. 03/11/2026 09:00 UTC · 34.000 moedas
  62. 03/11/2026 08:00 UTC · 33.000 moedas
  63. 03/11/2026 07:00 UTC · 31.250 moedas
  64. 03/11/2026 06:00 UTC · 32.000 moedas
  65. 03/11/2026 05:00 UTC · 33.750 moedas
  66. 03/11/2026 04:00 UTC · 33.500 moedas
  67. 03/11/2026 03:00 UTC · 33.750 moedas
  68. 03/11/2026 02:00 UTC · 30.250 moedas
  69. 03/11/2026 01:00 UTC · 33.000 moedas
  70. 03/11/2026 00:00 UTC · 32.750 moedas
  71. 02/11/2026 23:00 UTC · 30.750 moedas
  72. 02/11/2026 22:00 UTC · 32.250 moedas
  73. 02/11/2026 21:00 UTC · 31.250 moedas
  74. 02/11/2026 20:00 UTC · 31.750 moedas
  75. 02/11/2026 19:00 UTC · 32.000 moedas
  76. 02/11/2026 18:00 UTC · 33.250 moedas
  77. 02/11/2026 17:00 UTC · 31.500 moedas
  78. 02/11/2026 16:00 UTC · 33.750 moedas
  79. 02/11/2026 15:00 UTC · 35.500 moedas
  80. 02/11/2026 14:00 UTC · 34.500 moedas
  81. 02/11/2026 13:00 UTC · 34.750 moedas
  82. 02/11/2026 12:00 UTC · 35.500 moedas
  83. 02/11/2026 11:00 UTC · 34.750 moedas
  84. 02/11/2026 10:00 UTC · 34.500 moedas
  85. 02/11/2026 09:00 UTC · 34.000 moedas
  86. 02/11/2026 07:00 UTC · 35.000 moedas
  87. 02/11/2026 06:00 UTC · 34.750 moedas
  88. 02/11/2026 04:00 UTC · 33.000 moedas
  89. 02/11/2026 03:00 UTC · 35.500 moedas
  90. 02/11/2026 02:00 UTC · 34.750 moedas
  91. 02/11/2026 00:00 UTC · 35.000 moedas
  92. 01/11/2026 23:00 UTC · 35.500 moedas
  93. 01/11/2026 22:00 UTC · 34.000 moedas
  94. 01/11/2026 21:00 UTC · 35.000 moedas
  95. 01/11/2026 20:00 UTC · 34.000 moedas
  96. 01/11/2026 19:00 UTC · 35.250 moedas
  97. 01/11/2026 18:00 UTC · 33.500 moedas
  98. 01/11/2026 17:00 UTC · 34.500 moedas
  99. 01/11/2026 16:00 UTC · 35.000 moedas
  100. 01/11/2026 15:00 UTC · 35.750 moedas
  101. 01/11/2026 14:00 UTC · 36.000 moedas
  102. 01/11/2026 13:00 UTC · 35.250 moedas
  103. 01/11/2026 12:00 UTC · 33.500 moedas
  104. 01/11/2026 11:00 UTC · 34.000 moedas
  105. 01/11/2026 10:00 UTC · 35.000 moedas
  106. 01/11/2026 09:00 UTC · 34.250 moedas
  107. 01/11/2026 08:00 UTC · 35.500 moedas
  108. 01/11/2026 06:00 UTC · 34.750 moedas
  109. 01/11/2026 05:00 UTC · 33.500 moedas
  110. 01/11/2026 04:00 UTC · 34.000 moedas
  111. 01/11/2026 03:00 UTC · 35.250 moedas
  112. 01/11/2026 02:00 UTC · 34.750 moedas
  113. 01/11/2026 01:00 UTC · 36.500 moedas
  114. 01/11/2026 00:00 UTC · 37.500 moedas
  115. 01/11/2026 00:00 UTC · 36.750 moedas
  116. Média de outubro de 2026 · 33.457 moedas

Quanto você recebe vendendo

Vendendo por 31.250 moedas, você recebe 29.687 depois da taxa de 5% da EA (1.563 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 29.687.

Abrir a calculadora de taxa →

Fechamento de cada dia

Dia Fechamento Variação
31.250 +4,2%
30.000 −8,4%
32.750 +0,8%
32.500 +5,7%
30.750 −13,4%
35.500 −3,4%
36.750 −1,3%
37.250 −6,3%
39.750 −1,2%
40.250 +4,5%
38.500 −1,3%
39.000 −0,6%
39.250 +1,9%
38.500 +12,4%
34.250 +7,9%
31.750 +3,3%
30.750 +0,8%
30.500 +5,2%
29.000 +3,6%
28.000 +1,8%
27.500 +10%
25.000 +2%
24.500 +3,2%
23.750 −9,5%
26.250 −10,3%
29.250 −1,7%
29.750 +5,3%
28.250 +4,6%
27.000 −0,9%
27.250 −4,4%

Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.

Preço de cartas parecidas

Publicidade