Ir para o conteúdo
Temwa Chawinga

Preço de Temwa Chawinga

90 · LM · Team of the week

90

Publicidade

O preço de Temwa Chawinga está estável: −2,2% em 7 dias.

PlayStation e Xbox
265.000 moedas
PC
275.000 moedas
Mínima
169.000
Máxima
551.000
24 horas
+8,6%
7 dias
−2,2%
30 dias
+43,2%

Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.

Histórico de preço

Alta: 551.000 Baixa: 169.000

UTC

Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.

Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.

  1. 06/11/2026 04:00 UTC · 265.000 moedas
  2. 06/11/2026 02:00 UTC · 253.000 moedas
  3. 06/11/2026 01:00 UTC · 248.000 moedas
  4. 06/11/2026 00:00 UTC · 253.000 moedas
  5. 05/11/2026 23:00 UTC · 254.000 moedas
  6. 05/11/2026 22:00 UTC · 251.000 moedas
  7. 05/11/2026 21:00 UTC · 250.000 moedas
  8. 05/11/2026 19:00 UTC · 252.000 moedas
  9. 05/11/2026 18:00 UTC · 255.000 moedas
  10. 05/11/2026 17:00 UTC · 259.000 moedas
  11. 05/11/2026 15:00 UTC · 255.000 moedas
  12. 05/11/2026 14:00 UTC · 253.000 moedas
  13. 05/11/2026 12:00 UTC · 255.000 moedas
  14. 05/11/2026 11:00 UTC · 246.000 moedas
  15. 05/11/2026 10:00 UTC · 250.000 moedas
  16. 05/11/2026 08:00 UTC · 248.000 moedas
  17. 05/11/2026 07:00 UTC · 245.000 moedas
  18. 05/11/2026 06:00 UTC · 240.000 moedas
  19. 05/11/2026 05:00 UTC · 244.000 moedas
  20. 05/11/2026 04:00 UTC · 243.000 moedas
  21. 05/11/2026 03:00 UTC · 248.000 moedas
  22. 05/11/2026 02:00 UTC · 249.000 moedas
  23. 05/11/2026 01:00 UTC · 250.000 moedas
  24. 05/11/2026 00:00 UTC · 251.000 moedas
  25. 04/11/2026 23:00 UTC · 250.000 moedas
  26. 04/11/2026 21:00 UTC · 244.000 moedas
  27. 04/11/2026 20:00 UTC · 248.000 moedas
  28. 04/11/2026 19:00 UTC · 249.000 moedas
  29. 04/11/2026 18:00 UTC · 251.000 moedas
  30. 04/11/2026 17:00 UTC · 247.000 moedas
  31. 04/11/2026 16:00 UTC · 250.000 moedas
  32. 04/11/2026 15:00 UTC · 251.000 moedas
  33. 04/11/2026 14:00 UTC · 253.000 moedas
  34. 04/11/2026 13:00 UTC · 250.000 moedas
  35. 04/11/2026 12:00 UTC · 242.000 moedas
  36. 04/11/2026 11:00 UTC · 240.000 moedas
  37. 04/11/2026 10:00 UTC · 246.000 moedas
  38. 04/11/2026 09:00 UTC · 240.000 moedas
  39. 04/11/2026 08:00 UTC · 243.000 moedas
  40. 04/11/2026 07:00 UTC · 246.000 moedas
  41. 04/11/2026 06:00 UTC · 251.000 moedas
  42. 04/11/2026 05:00 UTC · 249.000 moedas
  43. 04/11/2026 04:00 UTC · 247.000 moedas
  44. 04/11/2026 03:00 UTC · 245.000 moedas
  45. 04/11/2026 02:00 UTC · 244.000 moedas
  46. 04/11/2026 01:00 UTC · 243.000 moedas
  47. 04/11/2026 00:00 UTC · 244.000 moedas
  48. 03/11/2026 23:00 UTC · 239.000 moedas
  49. 03/11/2026 22:00 UTC · 235.000 moedas
  50. 03/11/2026 21:00 UTC · 239.000 moedas
  51. 03/11/2026 20:00 UTC · 233.000 moedas
  52. 03/11/2026 19:00 UTC · 238.000 moedas
  53. 03/11/2026 18:00 UTC · 237.000 moedas
  54. 03/11/2026 16:00 UTC · 242.000 moedas
  55. 03/11/2026 15:00 UTC · 243.000 moedas
  56. 03/11/2026 14:00 UTC · 248.000 moedas
  57. 03/11/2026 13:00 UTC · 247.000 moedas
  58. 03/11/2026 12:00 UTC · 244.000 moedas
  59. 03/11/2026 10:00 UTC · 250.000 moedas
  60. 03/11/2026 09:00 UTC · 249.000 moedas
  61. 03/11/2026 08:00 UTC · 251.000 moedas
  62. 03/11/2026 07:00 UTC · 245.000 moedas
  63. 03/11/2026 06:00 UTC · 253.000 moedas
  64. 03/11/2026 04:00 UTC · 245.000 moedas
  65. 03/11/2026 03:00 UTC · 238.000 moedas
  66. 03/11/2026 02:00 UTC · 239.000 moedas
  67. 03/11/2026 01:00 UTC · 237.000 moedas
  68. 02/11/2026 23:00 UTC · 244.000 moedas
  69. 02/11/2026 22:00 UTC · 243.000 moedas
  70. 02/11/2026 21:00 UTC · 240.000 moedas
  71. 02/11/2026 19:00 UTC · 243.000 moedas
  72. 02/11/2026 18:00 UTC · 254.000 moedas
  73. 02/11/2026 17:00 UTC · 255.000 moedas
  74. 02/11/2026 16:00 UTC · 259.000 moedas
  75. 02/11/2026 14:00 UTC · 261.000 moedas
  76. 02/11/2026 13:00 UTC · 252.000 moedas
  77. 02/11/2026 12:00 UTC · 254.000 moedas
  78. 02/11/2026 11:00 UTC · 259.000 moedas
  79. 02/11/2026 10:00 UTC · 260.000 moedas
  80. 02/11/2026 08:00 UTC · 257.000 moedas
  81. 02/11/2026 07:00 UTC · 255.000 moedas
  82. 02/11/2026 06:00 UTC · 253.000 moedas
  83. 02/11/2026 05:00 UTC · 249.000 moedas
  84. 02/11/2026 04:00 UTC · 248.000 moedas
  85. 02/11/2026 03:00 UTC · 244.000 moedas
  86. 02/11/2026 02:00 UTC · 251.000 moedas
  87. 02/11/2026 01:00 UTC · 253.000 moedas
  88. 02/11/2026 00:00 UTC · 256.000 moedas
  89. 01/11/2026 23:00 UTC · 246.000 moedas
  90. 01/11/2026 22:00 UTC · 248.000 moedas
  91. 01/11/2026 21:00 UTC · 242.000 moedas
  92. 01/11/2026 20:00 UTC · 248.000 moedas
  93. 01/11/2026 19:00 UTC · 246.000 moedas
  94. 01/11/2026 18:00 UTC · 249.000 moedas
  95. 01/11/2026 17:49 UTC · 250.000 moedas
  96. 01/11/2026 17:00 UTC · 247.000 moedas
  97. 01/11/2026 16:00 UTC · 250.000 moedas
  98. 01/11/2026 15:00 UTC · 249.000 moedas
  99. 01/11/2026 14:00 UTC · 254.000 moedas
  100. 01/11/2026 12:00 UTC · 260.000 moedas
  101. 01/11/2026 11:00 UTC · 261.000 moedas
  102. 01/11/2026 10:00 UTC · 259.000 moedas
  103. 01/11/2026 08:00 UTC · 265.000 moedas
  104. 01/11/2026 07:00 UTC · 262.000 moedas
  105. 01/11/2026 06:00 UTC · 260.000 moedas
  106. 01/11/2026 04:00 UTC · 264.000 moedas
  107. 01/11/2026 03:00 UTC · 260.000 moedas
  108. 01/11/2026 02:00 UTC · 265.000 moedas
  109. 01/11/2026 00:00 UTC · 256.000 moedas
  110. 01/11/2026 00:00 UTC · 245.000 moedas
  111. Média de outubro de 2026 · 225.323 moedas
  112. Média de setembro de 2026 · 321.000 moedas

Quanto você recebe vendendo

Vendendo por 265.000 moedas, você recebe 251.750 depois da taxa de 5% da EA (13.250 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 251.750.

Abrir a calculadora de taxa →

Fechamento de cada dia

Dia Fechamento Variação
265.000 +4,3%
254.000 +1,6%
250.000 +4,6%
239.000 −2%
244.000 −0,8%
246.000 +0,4%
245.000 −12,2%
279.000 +3,3%
270.000 +2,3%
264.000 +5,6%
250.000 +1,2%
247.000 +1,6%
243.000 −6,2%
259.000 −3,4%
268.000 +3,5%
259.000 +21,6%
213.000 +1,9%
209.000 +5,6%
198.000 −5,7%
210.000 −5%
221.000 −1,8%
225.000 −0,9%
227.000 +0,4%
226.000 +7,1%
211.000 −3,7%
219.000 −3,9%
228.000 +16,3%
196.000 +4,8%
187.000 −3,1%
193.000 +4,3%

Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.

Preço de cartas parecidas

Publicidade