Preço de Josh Acheampong
75 · CB · Rare
Publicidade
O preço de Josh Acheampong está subindo: +21,5% em 7 dias.
- PlayStation e Xbox
- 7.900 moedas
- PC
- 10.000 moedas
- Mínima
- 2.500
- Máxima
- 10.000
- 24 horas
- −20,2%
- 7 dias
- +21,5%
- 30 dias
- +203,8%
Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.
Histórico de preço
Alta:
10.000
Baixa:
2.500
UTC
Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.
Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.
- 06/11/2026 02:00 UTC · 7.900 moedas
- 06/11/2026 01:00 UTC · 7.500 moedas
- 06/11/2026 00:00 UTC · 7.800 moedas
- 05/11/2026 23:00 UTC · 8.000 moedas
- 05/11/2026 22:00 UTC · 7.400 moedas
- 05/11/2026 21:00 UTC · 9.600 moedas
- 05/11/2026 19:00 UTC · 9.900 moedas
- 05/11/2026 15:00 UTC · 10.000 moedas
- 05/11/2026 13:00 UTC · 9.500 moedas
- 05/11/2026 12:00 UTC · 9.800 moedas
- 05/11/2026 10:00 UTC · 9.800 moedas
- 05/11/2026 09:00 UTC · 9.700 moedas
- 05/11/2026 06:00 UTC · 10.000 moedas
- 05/11/2026 05:00 UTC · 9.500 moedas
- 05/11/2026 04:00 UTC · 9.700 moedas
- 05/11/2026 02:00 UTC · 9.900 moedas
- 05/11/2026 00:00 UTC · 10.000 moedas
- 04/11/2026 18:00 UTC · 9.200 moedas
- 04/11/2026 17:00 UTC · 10.000 moedas
- 04/11/2026 16:00 UTC · 9.200 moedas
- 04/11/2026 13:00 UTC · 9.400 moedas
- 04/11/2026 12:00 UTC · 9.000 moedas
- 04/11/2026 11:00 UTC · 8.900 moedas
- 04/11/2026 10:00 UTC · 9.000 moedas
- 04/11/2026 09:00 UTC · 10.000 moedas
- 04/11/2026 08:00 UTC · 8.600 moedas
- 04/11/2026 07:00 UTC · 8.700 moedas
- 04/11/2026 06:00 UTC · 9.000 moedas
- 04/11/2026 04:00 UTC · 10.000 moedas
- 04/11/2026 03:00 UTC · 9.800 moedas
- 04/11/2026 02:00 UTC · 9.500 moedas
- 04/11/2026 01:00 UTC · 10.000 moedas
- 04/11/2026 00:00 UTC · 9.600 moedas
- 03/11/2026 23:00 UTC · 9.900 moedas
- 03/11/2026 22:00 UTC · 10.000 moedas
- 03/11/2026 19:00 UTC · 10.000 moedas
- 03/11/2026 17:00 UTC · 9.600 moedas
- 03/11/2026 16:00 UTC · 9.900 moedas
- 03/11/2026 15:00 UTC · 9.000 moedas
- 03/11/2026 14:00 UTC · 9.900 moedas
- 03/11/2026 12:00 UTC · 10.000 moedas
- 03/11/2026 10:00 UTC · 9.900 moedas
- 03/11/2026 09:00 UTC · 9.500 moedas
- 03/11/2026 05:00 UTC · 10.000 moedas
- 03/11/2026 04:00 UTC · 9.800 moedas
- 03/11/2026 02:00 UTC · 10.000 moedas
- 03/11/2026 01:00 UTC · 9.800 moedas
- 03/11/2026 00:00 UTC · 6.700 moedas
- 02/11/2026 21:00 UTC · 6.400 moedas
- 02/11/2026 16:00 UTC · 10.000 moedas
- 02/11/2026 15:00 UTC · 5.100 moedas
- 02/11/2026 14:00 UTC · 8.700 moedas
- 02/11/2026 13:00 UTC · 9.500 moedas
- 02/11/2026 12:00 UTC · 10.000 moedas
- 02/11/2026 11:00 UTC · 9.000 moedas
- 02/11/2026 10:00 UTC · 10.000 moedas
- 02/11/2026 09:00 UTC · 9.200 moedas
- 02/11/2026 06:00 UTC · 8.000 moedas
- 02/11/2026 05:00 UTC · 10.000 moedas
- 01/11/2026 11:00 UTC · 9.700 moedas
- 01/11/2026 10:00 UTC · 8.900 moedas
- 01/11/2026 09:00 UTC · 8.500 moedas
- 01/11/2026 07:00 UTC · 9.000 moedas
- 01/11/2026 06:00 UTC · 9.700 moedas
- 01/11/2026 05:00 UTC · 8.500 moedas
- 01/11/2026 04:00 UTC · 9.500 moedas
- 01/11/2026 03:00 UTC · 9.700 moedas
- 01/11/2026 02:00 UTC · 9.000 moedas
- 01/11/2026 01:00 UTC · 9.700 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 9.900 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 9.700 moedas
- Média de outubro de 2026 · 6.458 moedas
- Média de setembro de 2026 · 4.489 moedas
Quanto você recebe vendendo
Vendendo por 7.900 moedas, você recebe 7.505 depois da taxa de 5% da EA (395 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 7.505.
Abrir a calculadora de taxa →Fechamento de cada dia
| Dia | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 7.900 | −1,3% | |
| 8.000 | −13% | |
| 9.200 | −7,1% | |
| 9.900 | +54,7% | |
| 6.400 | −34% | |
| 9.700 | 0% | |
| 9.700 | +29,3% | |
| 7.500 | +11,9% | |
| 6.700 | −19,3% | |
| 8.300 | +20,3% | |
| 6.900 | +1,5% | |
| 6.800 | −6,8% | |
| 7.300 | −15,1% | |
| 8.600 | +16,2% | |
| 7.400 | −10,8% | |
| 8.300 | −12,6% | |
| 9.500 | −1% | |
| 9.600 | −1% | |
| 9.700 | −3% | |
| 10.000 | +8,7% | |
| 9.200 | +2,2% | |
| 9.000 | +42,9% | |
| 6.300 | +31,3% | |
| 4.800 | −18,6% | |
| 5.900 | +9,3% | |
| 5.400 | −21,7% | |
| 6.900 | −6,8% | |
| 7.400 | +39,6% | |
| 5.300 | +65,6% | |
| 3.200 | −13,5% |
Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.