Preço de Ibrahima Diaby
60 · CDM · Rare
Publicidade
O preço de Ibrahima Diaby está subindo: +47,1% em 7 dias.
- PlayStation e Xbox
- Extinto
- PC
- Extinto
- Mínima
- 200
- Máxima
- 5.000
- 24 horas
- 0%
- 7 dias
- +47,1%
- 30 dias
- +11,1%
Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.
Histórico de preço
Alta:
5.000
Baixa:
200
UTC
Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.
Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.
- 04/11/2026 01:00 UTC · 5.000 moedas
- 03/11/2026 19:00 UTC · 5.000 moedas
- 03/11/2026 14:00 UTC · 5.000 moedas
- 03/11/2026 05:00 UTC · 5.000 moedas
- 03/11/2026 00:00 UTC · 5.000 moedas
- 02/11/2026 21:00 UTC · 4.000 moedas
- 02/11/2026 16:00 UTC · 3.000 moedas
- 02/11/2026 14:00 UTC · 4.400 moedas
- 02/11/2026 13:00 UTC · 5.000 moedas
- 02/11/2026 00:00 UTC · 3.300 moedas
- 01/11/2026 22:00 UTC · 3.900 moedas
- 01/11/2026 19:00 UTC · 3.000 moedas
- 01/11/2026 18:00 UTC · 3.500 moedas
- 01/11/2026 15:00 UTC · 3.000 moedas
- 01/11/2026 14:00 UTC · 3.500 moedas
- 01/11/2026 13:00 UTC · 3.000 moedas
- 01/11/2026 12:00 UTC · 3.500 moedas
- 01/11/2026 09:00 UTC · 3.000 moedas
- 01/11/2026 08:00 UTC · 3.500 moedas
- 01/11/2026 07:00 UTC · 3.000 moedas
- 01/11/2026 04:00 UTC · 3.300 moedas
- 01/11/2026 03:00 UTC · 3.000 moedas
- 01/11/2026 01:00 UTC · 3.300 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 3.500 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 3.700 moedas
- Média de outubro de 2026 · 4.033 moedas
- Média de setembro de 2026 · 2.586 moedas
Quanto você recebe vendendo
Vendendo por 5.000 moedas, você recebe 4.750 depois da taxa de 5% da EA (250 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 4.750.
Abrir a calculadora de taxa →Fechamento de cada dia
| Dia | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 5.000 | 0% | |
| 5.000 | +25% | |
| 4.000 | +2,6% | |
| 3.900 | +5,4% | |
| 3.700 | +42,3% | |
| 2.600 | −25,7% | |
| 3.500 | +2,9% | |
| 3.400 | +13,3% | |
| 3.000 | −23,1% | |
| 3.900 | +14,7% | |
| 3.400 | −12,8% | |
| 3.900 | −9,3% | |
| 4.300 | +2,4% | |
| 4.200 | 0% | |
| 4.200 | 0% | |
| 4.200 | −6,7% | |
| 4.500 | 0% | |
| 4.500 | 0% | |
| 4.500 | 0% | |
| 4.500 | +2,3% | |
| 4.400 | −2,2% | |
| 4.500 | −10% | |
| 5.000 | 0% | |
| 5.000 | +100% | |
| 2.500 | −43,2% | |
| 4.400 | 0% | |
| 4.400 | +25,7% | |
| 3.500 | −20,5% | |
| 4.400 | +51,7% | |
| 2.900 | −35,6% |
Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.