Ir para o conteúdo
Jaap Stam

Preço de Jaap Stam

88 · CDM · Ultimate Scream Hero

88

Publicidade

O preço de Jaap Stam está caindo: −5,5% em 7 dias.

PlayStation e Xbox
2.499.000 moedas
PC
3.100.000 moedas
Mínima
2.385.000
Máxima
3.480.000
24 horas
+1%
7 dias
−5,5%
30 dias
—

Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.

Histórico de preço

Alta: 3.480.000 Baixa: 2.385.000

UTC

Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.

Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.

  1. 05/11/2026 03:00 UTC · 2.499.000 moedas
  2. 05/11/2026 02:00 UTC · 2.450.000 moedas
  3. 05/11/2026 01:00 UTC · 2.485.000 moedas
  4. 04/11/2026 23:00 UTC · 2.449.000 moedas
  5. 04/11/2026 22:00 UTC · 2.499.000 moedas
  6. 04/11/2026 21:00 UTC · 2.538.000 moedas
  7. 04/11/2026 20:00 UTC · 2.450.000 moedas
  8. 04/11/2026 19:00 UTC · 2.499.000 moedas
  9. 04/11/2026 18:00 UTC · 2.519.000 moedas
  10. 04/11/2026 17:00 UTC · 2.501.000 moedas
  11. 04/11/2026 16:00 UTC · 2.430.000 moedas
  12. 04/11/2026 15:00 UTC · 2.450.000 moedas
  13. 04/11/2026 14:00 UTC · 2.499.000 moedas
  14. 04/11/2026 13:00 UTC · 2.530.000 moedas
  15. 04/11/2026 12:00 UTC · 2.549.000 moedas
  16. 04/11/2026 11:00 UTC · 2.427.000 moedas
  17. 04/11/2026 10:00 UTC · 2.535.000 moedas
  18. 04/11/2026 09:00 UTC · 2.424.000 moedas
  19. 04/11/2026 08:00 UTC · 2.451.000 moedas
  20. 04/11/2026 06:00 UTC · 2.500.000 moedas
  21. 04/11/2026 05:00 UTC · 2.451.000 moedas
  22. 04/11/2026 04:00 UTC · 2.450.000 moedas
  23. 04/11/2026 02:00 UTC · 2.475.000 moedas
  24. 04/11/2026 01:00 UTC · 2.501.000 moedas
  25. 04/11/2026 00:00 UTC · 2.540.000 moedas
  26. 03/11/2026 23:00 UTC · 2.544.000 moedas
  27. 03/11/2026 22:00 UTC · 2.530.000 moedas
  28. 03/11/2026 21:00 UTC · 2.433.000 moedas
  29. 03/11/2026 20:00 UTC · 2.388.000 moedas
  30. 03/11/2026 19:00 UTC · 2.440.000 moedas
  31. 03/11/2026 18:00 UTC · 2.489.000 moedas
  32. 03/11/2026 17:00 UTC · 2.395.000 moedas
  33. 03/11/2026 16:00 UTC · 2.460.000 moedas
  34. 03/11/2026 15:00 UTC · 2.500.000 moedas
  35. 03/11/2026 14:00 UTC · 2.400.000 moedas
  36. 03/11/2026 13:00 UTC · 2.499.000 moedas
  37. 03/11/2026 12:00 UTC · 2.500.000 moedas
  38. 03/11/2026 11:00 UTC · 2.440.000 moedas
  39. 03/11/2026 10:00 UTC · 2.410.000 moedas
  40. 03/11/2026 09:00 UTC · 2.450.000 moedas
  41. 03/11/2026 08:00 UTC · 2.459.000 moedas
  42. 03/11/2026 07:00 UTC · 2.398.000 moedas
  43. 03/11/2026 06:00 UTC · 2.419.000 moedas
  44. 03/11/2026 05:00 UTC · 2.510.000 moedas
  45. 03/11/2026 04:00 UTC · 2.429.000 moedas
  46. 03/11/2026 03:00 UTC · 2.430.000 moedas
  47. 03/11/2026 02:00 UTC · 2.449.000 moedas
  48. 03/11/2026 01:00 UTC · 2.499.000 moedas
  49. 03/11/2026 00:00 UTC · 2.459.000 moedas
  50. 02/11/2026 23:00 UTC · 2.475.000 moedas
  51. 02/11/2026 22:00 UTC · 2.485.000 moedas
  52. 02/11/2026 21:00 UTC · 2.450.000 moedas
  53. 02/11/2026 20:00 UTC · 2.495.000 moedas
  54. 02/11/2026 19:00 UTC · 2.489.000 moedas
  55. 02/11/2026 18:00 UTC · 2.516.000 moedas
  56. 02/11/2026 17:00 UTC · 2.400.000 moedas
  57. 02/11/2026 16:00 UTC · 2.495.000 moedas
  58. 02/11/2026 15:00 UTC · 2.525.000 moedas
  59. 02/11/2026 14:00 UTC · 2.460.000 moedas
  60. 02/11/2026 13:00 UTC · 2.495.000 moedas
  61. 02/11/2026 12:00 UTC · 2.390.000 moedas
  62. 02/11/2026 11:00 UTC · 2.385.000 moedas
  63. 02/11/2026 10:00 UTC · 2.533.000 moedas
  64. 02/11/2026 09:00 UTC · 2.560.000 moedas
  65. 02/11/2026 08:00 UTC · 2.599.000 moedas
  66. 02/11/2026 07:00 UTC · 2.559.000 moedas
  67. 02/11/2026 06:00 UTC · 2.560.000 moedas
  68. 02/11/2026 05:00 UTC · 2.568.000 moedas
  69. 02/11/2026 04:00 UTC · 2.570.000 moedas
  70. 02/11/2026 03:00 UTC · 2.549.000 moedas
  71. 02/11/2026 02:00 UTC · 2.570.000 moedas
  72. 02/11/2026 01:00 UTC · 2.549.000 moedas
  73. 02/11/2026 00:00 UTC · 2.576.000 moedas
  74. 01/11/2026 23:00 UTC · 2.500.000 moedas
  75. 01/11/2026 22:00 UTC · 2.599.000 moedas
  76. 01/11/2026 21:00 UTC · 2.575.000 moedas
  77. 01/11/2026 20:00 UTC · 2.597.000 moedas
  78. 01/11/2026 19:00 UTC · 2.587.000 moedas
  79. 01/11/2026 17:49 UTC · 2.599.000 moedas
  80. 01/11/2026 17:00 UTC · 2.604.000 moedas
  81. 01/11/2026 15:00 UTC · 2.540.000 moedas
  82. 01/11/2026 14:00 UTC · 2.563.000 moedas
  83. 01/11/2026 13:00 UTC · 2.579.000 moedas
  84. 01/11/2026 12:00 UTC · 2.594.000 moedas
  85. 01/11/2026 11:00 UTC · 2.589.000 moedas
  86. 01/11/2026 10:00 UTC · 2.605.000 moedas
  87. 01/11/2026 09:00 UTC · 2.585.000 moedas
  88. 01/11/2026 08:00 UTC · 2.590.000 moedas
  89. 01/11/2026 07:00 UTC · 2.524.000 moedas
  90. 01/11/2026 06:00 UTC · 2.598.000 moedas
  91. 01/11/2026 05:00 UTC · 2.615.000 moedas
  92. 01/11/2026 04:00 UTC · 2.499.000 moedas
  93. 01/11/2026 03:00 UTC · 2.595.000 moedas
  94. 01/11/2026 02:00 UTC · 2.560.000 moedas
  95. 01/11/2026 01:00 UTC · 2.500.000 moedas
  96. 01/11/2026 00:00 UTC · 2.600.000 moedas
  97. 01/11/2026 00:00 UTC · 2.597.000 moedas
  98. Média de outubro de 2026 · 2.671.818 moedas

Quanto você recebe vendendo

Vendendo por 2.499.000 moedas, você recebe 2.374.050 depois da taxa de 5% da EA (124.950 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 2.374.050.

Abrir a calculadora de taxa →

Fechamento de cada dia

Dia Fechamento Variação
2.499.000 +2%
2.449.000 −3,7%
2.544.000 +2,8%
2.475.000 −1%
2.500.000 −3,7%
2.597.000 −0,1%
2.600.000 0%
2.600.000 −2%
2.653.000 +4%
2.550.000 −3,2%
2.635.000 −2,4%
2.700.000 −9,4%
2.980.000 −1,7%
3.033.000 —

Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.

Preço de cartas parecidas

Publicidade