Precio de Frenkie de Jong
86 · CM · Rare
Publicidad
El precio de Frenkie de Jong está bajando: −43,8% en 7 días.
- PlayStation y Xbox
- 20.500 monedas
- PC
- 16.500 monedas
- Mínimo
- 5.600
- Máximo
- 160.000
- 24 horas
- −2,4%
- 7 días
- −43,8%
- 30 días
- −77,8%
Mínimo, máximo y variaciones en PlayStation y Xbox, con el historial de los últimos 90 días.
Historial de precio
Máximo:
160.000
Mínimo:
5.600
UTC
Los meses anteriores muestran la media del mes; el mes actual muestra todos los precios.
Pasa el cursor por un punto para ver el precio y la fecha.
- 04/11/2026 18:00 UTC · 20.500 monedas
- 04/11/2026 16:00 UTC · 21.000 monedas
- 04/11/2026 15:00 UTC · 20.000 monedas
- 04/11/2026 14:00 UTC · 20.500 monedas
- 04/11/2026 13:00 UTC · 20.250 monedas
- 04/11/2026 11:00 UTC · 20.500 monedas
- 04/11/2026 10:00 UTC · 20.750 monedas
- 04/11/2026 9:00 UTC · 21.500 monedas
- 04/11/2026 8:00 UTC · 21.250 monedas
- 04/11/2026 7:00 UTC · 21.750 monedas
- 04/11/2026 6:00 UTC · 21.000 monedas
- 04/11/2026 5:00 UTC · 21.500 monedas
- 04/11/2026 3:00 UTC · 21.000 monedas
- 04/11/2026 1:00 UTC · 20.000 monedas
- 04/11/2026 0:00 UTC · 20.500 monedas
- 03/11/2026 23:00 UTC · 19.500 monedas
- 03/11/2026 22:00 UTC · 20.000 monedas
- 03/11/2026 21:00 UTC · 20.750 monedas
- 03/11/2026 20:00 UTC · 19.500 monedas
- 03/11/2026 19:00 UTC · 20.500 monedas
- 03/11/2026 18:00 UTC · 21.000 monedas
- 03/11/2026 17:00 UTC · 22.000 monedas
- 03/11/2026 15:00 UTC · 21.500 monedas
- 03/11/2026 14:00 UTC · 20.750 monedas
- 03/11/2026 12:00 UTC · 21.000 monedas
- 03/11/2026 11:00 UTC · 21.750 monedas
- 03/11/2026 10:00 UTC · 20.750 monedas
- 03/11/2026 9:00 UTC · 21.750 monedas
- 03/11/2026 8:00 UTC · 22.250 monedas
- 03/11/2026 7:00 UTC · 21.250 monedas
- 03/11/2026 6:00 UTC · 21.000 monedas
- 03/11/2026 5:00 UTC · 20.500 monedas
- 03/11/2026 3:00 UTC · 20.250 monedas
- 03/11/2026 1:00 UTC · 20.000 monedas
- 03/11/2026 0:00 UTC · 20.750 monedas
- 02/11/2026 23:00 UTC · 19.750 monedas
- 02/11/2026 21:00 UTC · 20.000 monedas
- 02/11/2026 20:00 UTC · 20.500 monedas
- 02/11/2026 19:00 UTC · 22.000 monedas
- 02/11/2026 15:00 UTC · 23.500 monedas
- 02/11/2026 14:00 UTC · 24.250 monedas
- 02/11/2026 13:00 UTC · 23.250 monedas
- 02/11/2026 12:00 UTC · 23.750 monedas
- 02/11/2026 10:00 UTC · 22.500 monedas
- 02/11/2026 9:00 UTC · 24.000 monedas
- 02/11/2026 8:00 UTC · 25.000 monedas
- 02/11/2026 7:00 UTC · 26.000 monedas
- 02/11/2026 6:00 UTC · 24.500 monedas
- 02/11/2026 4:00 UTC · 24.750 monedas
- 02/11/2026 2:00 UTC · 25.000 monedas
- 02/11/2026 1:00 UTC · 24.500 monedas
- 02/11/2026 0:00 UTC · 23.500 monedas
- 01/11/2026 22:00 UTC · 25.000 monedas
- 01/11/2026 21:00 UTC · 24.000 monedas
- 01/11/2026 20:00 UTC · 25.750 monedas
- 01/11/2026 19:00 UTC · 26.000 monedas
- 01/11/2026 18:00 UTC · 27.000 monedas
- 01/11/2026 17:49 UTC · 27.500 monedas
- 01/11/2026 17:00 UTC · 27.000 monedas
- 01/11/2026 16:00 UTC · 27.500 monedas
- 01/11/2026 15:00 UTC · 27.000 monedas
- 01/11/2026 14:00 UTC · 27.750 monedas
- 01/11/2026 13:00 UTC · 27.250 monedas
- 01/11/2026 12:00 UTC · 25.250 monedas
- 01/11/2026 9:00 UTC · 29.250 monedas
- 01/11/2026 8:00 UTC · 27.750 monedas
- 01/11/2026 6:00 UTC · 28.750 monedas
- 01/11/2026 5:00 UTC · 28.250 monedas
- 01/11/2026 4:00 UTC · 27.500 monedas
- 01/11/2026 2:00 UTC · 27.000 monedas
- 01/11/2026 1:00 UTC · 27.750 monedas
- 01/11/2026 0:00 UTC · 29.000 monedas
- 01/11/2026 0:00 UTC · 29.750 monedas
- Media de octubre de 2026 · 60.886 monedas
- Media de septiembre de 2026 · 118.758 monedas
Cuánto recibes al vender
Vendiendo por 20.500 monedas, recibes 19.475 tras el impuesto del 5% de EA (1.025 monedas). Para revender con beneficio, compra por debajo de 19.475.
Abrir la calculadora de impuestos →Cierre de cada día
| Día | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| 20.500 | +5,1% | |
| 19.500 | −1,3% | |
| 19.750 | −21% | |
| 25.000 | −16% | |
| 29.750 | −12,5% | |
| 34.000 | +3% | |
| 33.000 | −5,7% | |
| 35.000 | +2,9% | |
| 34.000 | +14,3% | |
| 29.750 | −13,1% | |
| 34.250 | −11,6% | |
| 38.750 | −7,7% | |
| 42.000 | +7,7% | |
| 39.000 | +4% | |
| 37.500 | −3,2% | |
| 38.750 | +15,7% | |
| 33.500 | −18,8% | |
| 41.250 | −19,1% | |
| 51.000 | −20,3% | |
| 64.000 | +11,3% | |
| 57.500 | +2,7% | |
| 56.000 | −8,2% | |
| 61.000 | −14,1% | |
| 71.000 | −2,7% | |
| 73.000 | −4,6% | |
| 76.500 | −18,2% | |
| 93.500 | +3,9% | |
| 90.000 | +13,9% | |
| 79.000 | −10,2% | |
| 88.000 | −2,2% |
Último precio registrado cada día (UTC), en PlayStation y Xbox.