68
RB
Rare
Leandro Sosa
Rare
Precio de mercado
600 monedas 35 scoreMedia de monedas del mercado de fichajes de la comunidad — no es una cotización oficial de EA. Cambia la plataforma arriba (PlayStation, Xbox o PC).
Actualizado el 4 de noviembre de 2026 19:00 UTC
- Club
-
Sporting Cristal
- País
-
Uruguay
- Edad
- 32
- Físico
- 172 cm
- Pierna buena
- Derecha
- Filigranas
- ★★★★
- Pierna mala
- ★★★
Historial de precio
UTC
Los meses anteriores muestran la media del mes; el mes actual muestra todos los precios.
Pasa el cursor por un punto para ver el precio y la fecha.
- 04/11/2026 19:00 UTC · 600 monedas
- 04/11/2026 18:00 UTC · 700 monedas
- 04/11/2026 16:00 UTC · 650 monedas
- 04/11/2026 15:00 UTC · 600 monedas
- 04/11/2026 14:00 UTC · 2.000 monedas
- 04/11/2026 9:00 UTC · 650 monedas
- 04/11/2026 8:00 UTC · 850 monedas
- 04/11/2026 7:00 UTC · 950 monedas
- 04/11/2026 4:00 UTC · 650 monedas
- 04/11/2026 3:00 UTC · 700 monedas
- 04/11/2026 2:00 UTC · 1.000 monedas
- 04/11/2026 1:00 UTC · 650 monedas
- 04/11/2026 0:00 UTC · 1.000 monedas
- 03/11/2026 22:00 UTC · 600 monedas
- 03/11/2026 21:00 UTC · 700 monedas
- 03/11/2026 20:00 UTC · 650 monedas
- 03/11/2026 19:00 UTC · 600 monedas
- 03/11/2026 18:00 UTC · 700 monedas
- 03/11/2026 16:00 UTC · 3.400 monedas
- 03/11/2026 15:00 UTC · 650 monedas
- 03/11/2026 14:00 UTC · 1.100 monedas
- 03/11/2026 13:00 UTC · 1.900 monedas
- 03/11/2026 10:00 UTC · 800 monedas
- 03/11/2026 9:00 UTC · 650 monedas
- 03/11/2026 8:00 UTC · 800 monedas
- 03/11/2026 7:00 UTC · 5.000 monedas
- 03/11/2026 6:00 UTC · 1.300 monedas
- 03/11/2026 5:00 UTC · 800 monedas
- 03/11/2026 4:00 UTC · 650 monedas
- 03/11/2026 3:00 UTC · 700 monedas
- 03/11/2026 2:00 UTC · 800 monedas
- 03/11/2026 1:00 UTC · 900 monedas
- 03/11/2026 0:00 UTC · 700 monedas
- 02/11/2026 22:00 UTC · 1.100 monedas
- 02/11/2026 21:00 UTC · 1.600 monedas
- 02/11/2026 19:00 UTC · 650 monedas
- 02/11/2026 18:00 UTC · 1.200 monedas
- 02/11/2026 16:00 UTC · 700 monedas
- 02/11/2026 14:00 UTC · 3.300 monedas
- 02/11/2026 13:00 UTC · 600 monedas
- 02/11/2026 10:00 UTC · 700 monedas
- 02/11/2026 9:00 UTC · 3.400 monedas
- 02/11/2026 7:00 UTC · 650 monedas
- 02/11/2026 5:00 UTC · 800 monedas
- 02/11/2026 4:00 UTC · 750 monedas
- 02/11/2026 3:00 UTC · 600 monedas
- 02/11/2026 2:00 UTC · 4.000 monedas
- 02/11/2026 1:00 UTC · 850 monedas
- 02/11/2026 0:00 UTC · 900 monedas
- 01/11/2026 22:00 UTC · 3.000 monedas
- 01/11/2026 21:00 UTC · 3.500 monedas
- 01/11/2026 19:00 UTC · 650 monedas
- 01/11/2026 16:00 UTC · 600 monedas
- 01/11/2026 14:00 UTC · 650 monedas
- 01/11/2026 13:00 UTC · 900 monedas
- 01/11/2026 10:00 UTC · 700 monedas
- 01/11/2026 9:00 UTC · 900 monedas
- 01/11/2026 8:00 UTC · 850 monedas
- 01/11/2026 7:00 UTC · 900 monedas
- 01/11/2026 6:00 UTC · 700 monedas
- 01/11/2026 5:00 UTC · 900 monedas
- 01/11/2026 4:00 UTC · 700 monedas
- 01/11/2026 3:00 UTC · 900 monedas
- 01/11/2026 2:00 UTC · 1.100 monedas
- 01/11/2026 1:00 UTC · 1.200 monedas
- 01/11/2026 0:00 UTC · 2.000 monedas
- 01/11/2026 0:00 UTC · 5.000 monedas
- Media de octubre de 2026 · 625 monedas
- Media de septiembre de 2026 · 520 monedas
Entra para crear una alerta de precio.
Clasifica esta carta
Comentarios
Opina sobre la carta, no sobre las personas.
Entra para comentar esta carta.
Nadie ha comentado esta carta todavía.