Precio de Léo Borges
69 · LB · Rare
Publicidad
El precio de Léo Borges está bajando: −89,4% en 7 días.
- PlayStation y Xbox
- Extinto
- PC
- Extinto
- Mínimo
- 350
- Máximo
- 10.000
- 24 horas
- 0%
- 7 días
- −89,4%
- 30 días
- −88,1%
Mínimo, máximo y variaciones en PlayStation y Xbox, con el historial de los últimos 90 días.
Historial de precio
Máximo:
10.000
Mínimo:
350
UTC
Los meses anteriores muestran la media del mes; el mes actual muestra todos los precios.
Pasa el cursor por un punto para ver el precio y la fecha.
- 01/11/2026 0:00 UTC · 950 monedas
- Media de octubre de 2026 · 8.386 monedas
- Media de septiembre de 2026 · 3.022 monedas
Cuánto recibes al vender
Vendiendo por 950 monedas, recibes 902 tras el impuesto del 5% de EA (48 monedas). Para revender con beneficio, compra por debajo de 902.
Abrir la calculadora de impuestos →Cierre de cada día
| Día | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| 950 | 0% | |
| 950 | 0% | |
| 950 | 0% | |
| 950 | 0% | |
| 950 | −89,4% | |
| 9.000 | 0% | |
| 9.000 | 0% | |
| 9.000 | 0% | |
| 9.000 | 0% | |
| 9.000 | −10% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +11,1% | |
| 9.000 | +20% | |
| 7.500 | −25% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +1% | |
| 9.900 | 0% | |
| 9.900 | +102% | |
| 4.900 | −51% | |
| 10.000 | +42,9% | |
| 7.000 | −30% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +212,5% | |
| 3.200 | −54,9% |
Último precio registrado cada día (UTC), en PlayStation y Xbox.