Preço de Léo Borges
69 · LB · Rare
Publicidade
O preço de Léo Borges está caindo: −89,4% em 7 dias.
- PlayStation e Xbox
- Extinto
- PC
- Extinto
- Mínima
- 350
- Máxima
- 10.000
- 24 horas
- 0%
- 7 dias
- −89,4%
- 30 dias
- −86,6%
Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.
Histórico de preço
Alta:
10.000
Baixa:
350
UTC
Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.
Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.
- 01/11/2026 00:00 UTC · 950 moedas
- Média de outubro de 2026 · 8.386 moedas
- Média de setembro de 2026 · 3.022 moedas
Quanto você recebe vendendo
Vendendo por 950 moedas, você recebe 902 depois da taxa de 5% da EA (48 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 902.
Abrir a calculadora de taxa →Fechamento de cada dia
| Dia | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 950 | 0% | |
| 950 | 0% | |
| 950 | 0% | |
| 950 | 0% | |
| 950 | −89,4% | |
| 9.000 | 0% | |
| 9.000 | 0% | |
| 9.000 | 0% | |
| 9.000 | 0% | |
| 9.000 | −10% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +11,1% | |
| 9.000 | +20% | |
| 7.500 | −25% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +1% | |
| 9.900 | 0% | |
| 9.900 | +102% | |
| 4.900 | −51% | |
| 10.000 | +42,9% | |
| 7.000 | −30% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +212,5% | |
| 3.200 | −54,9% |
Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.