Preço de Matt Miazga
71 · CB · Rare
Publicidade
O preço de Matt Miazga está subindo: +5,3% em 7 dias.
- PlayStation e Xbox
- Extinto
- PC
- Extinto
- Mínima
- 350
- Máxima
- 10.000
- 24 horas
- 0%
- 7 dias
- +5,3%
- 30 dias
- +100%
Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.
Histórico de preço
Alta:
10.000
Baixa:
350
UTC
Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.
Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.
- 01/11/2026 00:00 UTC · 10.000 moedas
- Média de outubro de 2026 · 7.106 moedas
- Média de setembro de 2026 · 2.548 moedas
Quanto você recebe vendendo
Vendendo por 10.000 moedas, você recebe 9.500 depois da taxa de 5% da EA (500 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 9.500.
Abrir a calculadora de taxa →Fechamento de cada dia
| Dia | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +5,3% | |
| 9.500 | 0% | |
| 9.500 | 0% | |
| 9.500 | 0% | |
| 9.500 | 0% | |
| 9.500 | 0% | |
| 9.500 | −5% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +42,9% | |
| 7.000 | −11,4% | |
| 7.900 | +21,5% | |
| 6.500 | 0% | |
| 6.500 | +6,6% | |
| 6.100 | −22,8% | |
| 7.900 | +16,2% | |
| 6.800 | +1,5% | |
| 6.700 | +8,1% | |
| 6.200 | 0% | |
| 6.200 | +113,8% | |
| 2.900 | −31% | |
| 4.200 | +10,5% | |
| 3.800 | −22,4% | |
| 4.900 | −2% | |
| 5.000 | −10,7% | |
| 5.600 | +12% |
Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.