Preço de Mamadou Fall
69 · RM · Rare
Publicidade
O preço de Mamadou Fall está caindo: −5% em 7 dias.
- PlayStation e Xbox
- Extinto
- PC
- Extinto
- Mínima
- 350
- Máxima
- 10.000
- 24 horas
- 0%
- 7 dias
- −5%
- 30 dias
- +90%
Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.
Histórico de preço
Alta:
10.000
Baixa:
350
UTC
Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.
Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.
- 04/11/2026 21:00 UTC · 9.500 moedas
- 04/11/2026 20:00 UTC · 10.000 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 10.000 moedas
- Média de outubro de 2026 · 8.431 moedas
- Média de setembro de 2026 · 4.003 moedas
Quanto você recebe vendendo
Vendendo por 9.500 moedas, você recebe 9.025 depois da taxa de 5% da EA (475 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 9.025.
Abrir a calculadora de taxa →Fechamento de cada dia
| Dia | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 9.500 | 0% | |
| 9.500 | 0% | |
| 9.500 | −5% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +12,4% | |
| 8.900 | −11% | |
| 10.000 | +11,1% | |
| 9.000 | 0% | |
| 9.000 | −10% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +26,6% | |
| 7.900 | 0% | |
| 7.900 | 0% | |
| 7.900 | −13,2% | |
| 9.100 | −9% | |
| 10.000 | +17,6% | |
| 8.500 | −2,3% | |
| 8.700 | −5,4% | |
| 9.200 | +2,2% | |
| 9.000 | −3,2% | |
| 9.300 | +19,2% | |
| 7.800 | −22% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +11,1% |
Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.