Preço de Gregor Kobel
87 · GK · Rare
Publicidade
O preço de Gregor Kobel está estável: −3,8% em 7 dias.
- PlayStation e Xbox
- 7.700 moedas
- PC
- 8.100 moedas
- Mínima
- 4.500
- Máxima
- 20.000
- 24 horas
- −7,2%
- 7 dias
- −3,8%
- 30 dias
- +18,5%
Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.
Histórico de preço
Alta:
20.000
Baixa:
4.500
UTC
Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.
Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.
- 04/11/2026 18:00 UTC · 7.700 moedas
- 04/11/2026 16:00 UTC · 7.800 moedas
- 04/11/2026 15:00 UTC · 7.900 moedas
- 04/11/2026 14:00 UTC · 7.400 moedas
- 04/11/2026 13:00 UTC · 7.700 moedas
- 04/11/2026 12:00 UTC · 7.900 moedas
- 04/11/2026 10:00 UTC · 7.600 moedas
- 04/11/2026 09:00 UTC · 7.900 moedas
- 04/11/2026 08:00 UTC · 7.800 moedas
- 04/11/2026 07:00 UTC · 7.600 moedas
- 04/11/2026 06:00 UTC · 8.000 moedas
- 04/11/2026 05:00 UTC · 7.500 moedas
- 04/11/2026 04:00 UTC · 7.800 moedas
- 04/11/2026 03:00 UTC · 7.700 moedas
- 04/11/2026 02:00 UTC · 7.800 moedas
- 04/11/2026 01:00 UTC · 7.600 moedas
- 04/11/2026 00:00 UTC · 8.100 moedas
- 03/11/2026 22:00 UTC · 8.200 moedas
- 03/11/2026 21:00 UTC · 8.100 moedas
- 03/11/2026 20:00 UTC · 8.200 moedas
- 03/11/2026 19:00 UTC · 8.400 moedas
- 03/11/2026 18:00 UTC · 8.300 moedas
- 03/11/2026 16:00 UTC · 8.200 moedas
- 03/11/2026 15:00 UTC · 8.300 moedas
- 03/11/2026 14:00 UTC · 8.500 moedas
- 03/11/2026 13:00 UTC · 8.100 moedas
- 03/11/2026 12:00 UTC · 8.300 moedas
- 03/11/2026 09:00 UTC · 8.200 moedas
- 03/11/2026 08:00 UTC · 7.800 moedas
- 03/11/2026 07:00 UTC · 8.300 moedas
- 03/11/2026 06:00 UTC · 8.000 moedas
- 03/11/2026 05:00 UTC · 8.500 moedas
- 03/11/2026 04:00 UTC · 8.100 moedas
- 03/11/2026 03:00 UTC · 8.300 moedas
- 03/11/2026 02:00 UTC · 8.200 moedas
- 03/11/2026 01:00 UTC · 7.900 moedas
- 02/11/2026 22:00 UTC · 8.500 moedas
- 02/11/2026 21:00 UTC · 8.300 moedas
- 02/11/2026 20:00 UTC · 8.200 moedas
- 02/11/2026 19:00 UTC · 8.300 moedas
- 02/11/2026 18:00 UTC · 7.700 moedas
- 02/11/2026 16:00 UTC · 7.500 moedas
- 02/11/2026 15:00 UTC · 7.900 moedas
- 02/11/2026 14:00 UTC · 7.800 moedas
- 02/11/2026 12:00 UTC · 7.200 moedas
- 02/11/2026 08:00 UTC · 7.500 moedas
- 02/11/2026 07:00 UTC · 7.600 moedas
- 02/11/2026 05:00 UTC · 7.500 moedas
- 02/11/2026 04:00 UTC · 7.100 moedas
- 02/11/2026 03:00 UTC · 7.400 moedas
- 02/11/2026 02:00 UTC · 7.000 moedas
- 02/11/2026 01:00 UTC · 7.400 moedas
- 02/11/2026 00:00 UTC · 6.800 moedas
- 01/11/2026 22:00 UTC · 7.100 moedas
- 01/11/2026 19:00 UTC · 7.200 moedas
- 01/11/2026 18:00 UTC · 7.400 moedas
- 01/11/2026 17:49 UTC · 7.500 moedas
- 01/11/2026 16:00 UTC · 7.000 moedas
- 01/11/2026 14:00 UTC · 7.500 moedas
- 01/11/2026 13:00 UTC · 7.100 moedas
- 01/11/2026 12:00 UTC · 7.500 moedas
- 01/11/2026 10:00 UTC · 7.700 moedas
- 01/11/2026 08:00 UTC · 7.500 moedas
- 01/11/2026 07:00 UTC · 7.400 moedas
- 01/11/2026 06:00 UTC · 7.500 moedas
- 01/11/2026 05:00 UTC · 7.400 moedas
- 01/11/2026 03:00 UTC · 7.300 moedas
- 01/11/2026 02:00 UTC · 6.800 moedas
- 01/11/2026 01:00 UTC · 7.500 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 7.100 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 7.200 moedas
- Média de outubro de 2026 · 7.326 moedas
- Média de setembro de 2026 · 12.370 moedas
Quanto você recebe vendendo
Vendendo por 7.700 moedas, você recebe 7.315 depois da taxa de 5% da EA (385 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 7.315.
Abrir a calculadora de taxa →Fechamento de cada dia
| Dia | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 7.700 | −6,1% | |
| 8.200 | −3,5% | |
| 8.500 | +19,7% | |
| 7.100 | −1,4% | |
| 7.200 | 0% | |
| 7.200 | 0% | |
| 7.200 | −12,2% | |
| 8.200 | +2,5% | |
| 8.000 | +17,6% | |
| 6.800 | −12,8% | |
| 7.800 | −4,9% | |
| 8.200 | −1,2% | |
| 8.300 | +1,2% | |
| 8.200 | +15,5% | |
| 7.100 | −7,8% | |
| 7.700 | +4,1% | |
| 7.400 | +13,8% | |
| 6.500 | +1,6% | |
| 6.400 | −1,5% | |
| 6.500 | +6,6% | |
| 6.100 | −7,6% | |
| 6.600 | −16,5% | |
| 7.900 | +14,5% | |
| 6.900 | −4,2% | |
| 7.200 | +5,9% | |
| 6.800 | −5,6% | |
| 7.200 | 0% | |
| 7.200 | −18,2% | |
| 8.800 | +14,3% | |
| 7.700 | +24,2% |
Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.