Preço de Simón García
69 · CB · Rare
Publicidade
O preço de Simón García está caindo: −47,1% em 7 dias.
- PlayStation e Xbox
- Extinto
- PC
- Extinto
- Mínima
- 350
- Máxima
- 10.000
- 24 horas
- 0%
- 7 dias
- −47,1%
- 30 dias
- +17,4%
Mínima, máxima e variações no PlayStation e Xbox, com o histórico dos últimos 90 dias.
Histórico de preço
Alta:
10.000
Baixa:
350
UTC
Os meses anteriores aparecem como a média do mês; o mês atual mostra todos os preços.
Passe o mouse em um ponto para ver o valor e a data.
- 03/11/2026 14:00 UTC · 2.700 moedas
- 01/11/2026 22:00 UTC · 5.100 moedas
- 01/11/2026 00:00 UTC · 5.100 moedas
- Média de outubro de 2026 · 5.289 moedas
- Média de setembro de 2026 · 2.248 moedas
Quanto você recebe vendendo
Vendendo por 2.700 moedas, você recebe 2.565 depois da taxa de 5% da EA (135 moedas). Para revender com lucro, compre abaixo de 2.565.
Abrir a calculadora de taxa →Fechamento de cada dia
| Dia | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 2.700 | 0% | |
| 2.700 | 0% | |
| 2.700 | −47,1% | |
| 5.100 | 0% | |
| 5.100 | 0% | |
| 5.100 | 0% | |
| 5.100 | 0% | |
| 5.100 | 0% | |
| 5.100 | +2% | |
| 5.000 | −50% | |
| 10.000 | 0% | |
| 10.000 | +100% | |
| 5.000 | 0% | |
| 5.000 | 0% | |
| 5.000 | −16,7% | |
| 6.000 | 0% | |
| 6.000 | 0% | |
| 6.000 | +275% | |
| 1.600 | −65,2% | |
| 4.600 | +109,1% | |
| 2.200 | 0% | |
| 2.200 | −43,6% | |
| 3.900 | +2,6% | |
| 3.800 | −35,6% | |
| 5.900 | −14,5% | |
| 6.900 | +7,8% | |
| 6.400 | −17,9% | |
| 7.800 | −6% | |
| 8.300 | +151,5% | |
| 3.300 | +73,7% |
Último preço registrado em cada dia (UTC), no PlayStation e Xbox.